k (Tekst vervangen - "{{Event |Part of=PR 00150" door "{{Event KCKT config}} {{Event |Part of=PR 00150") |
k (Tekst vervangen - "config}}" door "config}} ") |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
Aan het gebruik van de Evenementenmonitor zijn kosten verbonden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een minimaal bedrag van € 1.500. Daarnaast is het van belang dat evenementenorganisatoren inzet tonen bij deelname. | Aan het gebruik van de Evenementenmonitor zijn kosten verbonden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een minimaal bedrag van € 1.500. Daarnaast is het van belang dat evenementenorganisatoren inzet tonen bij deelname. | ||
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via | Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00620|name=kenniscentrumtoerisme@hz.nl|dialog=process-linkwebsite-dialog}} of 0118-489756. | ||
{{Event | |||
{{Event BB config}} | |||
{{Event | {{Event | ||
|Part of=PR 00150 | |Part of=PR 00150 |
Huidige versie van 25 mrt 2024 om 10:23
Voor het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, analyse en rapportage. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een factsheet. Let wel dat een voldoende respons noodzakelijk is voor een goed resultaat. Hier is de evenementenorganisator verantwoordelijk voor.
Aan het gebruik van de Evenementenmonitor zijn kosten verbonden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een minimaal bedrag van € 1.500. Daarnaast is het van belang dat evenementenorganisatoren inzet tonen bij deelname.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via kenniscentrumtoerisme@hz.nl of 0118-489756.