Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "config}}" door "config}} ") |
||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Doel van dit vervolgonderzoek is om de schade in het voorseizoen 2020 en de verwachtingen voor zomer en najaar 2020 in beeld te brengen. Met de uitkomsten gaan TOZ, Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme opnieuw aan de slag om ondernemers te helpen waar zij kunnen en om bij de overheden te lobbyen voor steun en/of aanpassing van maatregelen | Doel van dit vervolgonderzoek is om de schade in het voorseizoen 2020 en de verwachtingen voor zomer en najaar 2020 in beeld te brengen. Met de uitkomsten gaan TOZ, Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme opnieuw aan de slag om ondernemers te helpen waar zij kunnen en om bij de overheden te lobbyen voor steun en/of aanpassing van maatregelen. | ||
De volledige rapportage vindt u op onze website via de volgende link : https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/wiki/index.php/KCKT_Publication_PR_00017 | De volledige rapportage vindt u op onze website via de volgende link : https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/wiki/index.php/KCKT_Publication_PR_00017 | ||
{{Event | {{Event BB config}} | ||
{{Event | {{Event | ||
|Part of=PR 00150 | |Part of=PR 00150 |
Huidige versie van 25 mrt 2024 om 10:23
Doel van dit vervolgonderzoek is om de schade in het voorseizoen 2020 en de verwachtingen voor zomer en najaar 2020 in beeld te brengen. Met de uitkomsten gaan TOZ, Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme opnieuw aan de slag om ondernemers te helpen waar zij kunnen en om bij de overheden te lobbyen voor steun en/of aanpassing van maatregelen.
De volledige rapportage vindt u op onze website via de volgende link : https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/wiki/index.php/KCKT_Publication_PR_00017