Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "config}}" door "config}} ") |
||
(3 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Event | Doel van dit vervolgonderzoek is om de schade in het voorseizoen 2020 en de verwachtingen voor zomer en najaar 2020 in beeld te brengen. Met de uitkomsten gaan TOZ, Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme opnieuw aan de slag om ondernemers te helpen waar zij kunnen en om bij de overheden te lobbyen voor steun en/of aanpassing van maatregelen. | ||
De volledige rapportage vindt u op onze website via de volgende link : https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/wiki/index.php/KCKT_Publication_PR_00017 | |||
{{Event BB config}} | |||
{{Event | {{Event | ||
|Part of=PR 00150 | |Part of=PR 00150 | ||
Regel 8: | Regel 11: | ||
|Summary=De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme en de vrijetijdssector in Zeeland verschrikkelijk hard. Eind maart heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland onderzoek | |Summary=De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme en de vrijetijdssector in Zeeland verschrikkelijk hard. Eind maart heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland onderzoek | ||
gedaan naar verwachte impact voor de toeristische ondernemers, om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steun. Inmiddels is het eind juni, is er een nieuw steunpakket van de Rijksoverheid en zijn veel maatregelen versoepeld. | gedaan naar verwachte impact voor de toeristische ondernemers, om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steun. Inmiddels is het eind juni, is er een nieuw steunpakket van de Rijksoverheid en zijn veel maatregelen versoepeld. | ||
}} | }} |
Huidige versie van 25 mrt 2024 om 10:23
Doel van dit vervolgonderzoek is om de schade in het voorseizoen 2020 en de verwachtingen voor zomer en najaar 2020 in beeld te brengen. Met de uitkomsten gaan TOZ, Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme opnieuw aan de slag om ondernemers te helpen waar zij kunnen en om bij de overheden te lobbyen voor steun en/of aanpassing van maatregelen.
De volledige rapportage vindt u op onze website via de volgende link : https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/wiki/index.php/KCKT_Publication_PR_00017