LC 02005: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(27 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BB Lead|text=Verblijfsbezoek zijn bezoekers die langer dan 1 dag in de provincie verblijven en hier dus overnachten. Deze vorm van toerisme wordt vooral gemeten op basis van het aantal overnachtingen. We meten verblijfsbezoek via de betaalde toeristenbelasting[1]. Een gezelschap van 4 personen die samen 3 nachten in Zeeland verblijft, telt zo voor 12 overnachtingen. Het CBS meet het aantal overnachtingen van Nederlandse en buitenlandse gasten bij geregistreerde toeristische accommodaties.}} | |||
Verblijfsbezoek zijn bezoekers | |||
Tussen 2017 en | Bij deze aanpak blijft een deel van het verblijfstoerisme buiten beeld, zoals kleine (vaak particuliere) logiesaanbieders, vaste gasten (mensen met een eigen vakantieverblijf zoals een stacaravan of tweede woning), watersport en cruisevaart. Om een completer beeld te geven vullen wij de beschikbare data van het CBS aan door middel van gemeentelijke cijfers vanuit toeristen- en forensenbelasting. | ||
* Wij ramen het totaal aantal overnachtingen in Zeeland in 2022 op 21,3 miljoen, het hoogste aantal dat tot nu toe berekend is. | |||
* Tussen 2017 en 2022 is het aantal toeristische overnachtingen die zijn doorgebracht in provincie Zeeland met 20% gegroeid. | |||
----[[# ftnref1|[1]]] Als er geen toeristenbelasting in een gemeente wordt gerekend, dan is een raming gemaakt. | ----[[# ftnref1|[1]]] Als er geen toeristenbelasting in een gemeente wordt gerekend, dan is een raming gemaakt. | ||
{{BB Semantic search | |||
| context = LC_02005 | |||
| pagenames = KCKT_Publication_PR_00038, KCKT_Publication_PR_00035,KCKT_Publication_PR_00032, KCKT_Publication_PR_00029 | |||
| filter = | |||
| limit = 3 | |||
| formatter = FMT Card cover | |||
| title = Onderzoeken en publicaties over toeristische overnachtingen | |||
| show date = true | |||
| show button = true | |||
}}{{Light Context | |||
|Sequence numbers=undefined,undefined; | |||
|Supercontext=PR 00392 | |||
|Topcontext=PR 00392 | |||
|Toppage=Other | |Toppage=Other | ||
|Sequence number= | |Sequence number=1200000 | ||
|Context type=Situation | |Context type=Situation | ||
|Heading=Toeristische overnachtingen | |Heading=Toeristische overnachtingen | ||
Regel 20: | Regel 32: | ||
|Show title=Ja | |Show title=Ja | ||
}} | }} | ||
Huidige versie van 27 feb 2024 om 13:50
Verblijfsbezoek zijn bezoekers die langer dan 1 dag in de provincie verblijven en hier dus overnachten. Deze vorm van toerisme wordt vooral gemeten op basis van het aantal overnachtingen. We meten verblijfsbezoek via de betaalde toeristenbelasting[1]. Een gezelschap van 4 personen die samen 3 nachten in Zeeland verblijft, telt zo voor 12 overnachtingen. Het CBS meet het aantal overnachtingen van Nederlandse en buitenlandse gasten bij geregistreerde toeristische accommodaties.
Bij deze aanpak blijft een deel van het verblijfstoerisme buiten beeld, zoals kleine (vaak particuliere) logiesaanbieders, vaste gasten (mensen met een eigen vakantieverblijf zoals een stacaravan of tweede woning), watersport en cruisevaart. Om een completer beeld te geven vullen wij de beschikbare data van het CBS aan door middel van gemeentelijke cijfers vanuit toeristen- en forensenbelasting.
- Wij ramen het totaal aantal overnachtingen in Zeeland in 2022 op 21,3 miljoen, het hoogste aantal dat tot nu toe berekend is.
- Tussen 2017 en 2022 is het aantal toeristische overnachtingen die zijn doorgebracht in provincie Zeeland met 20% gegroeid.
[1] Als er geen toeristenbelasting in een gemeente wordt gerekend, dan is een raming gemaakt.
Onderzoeken en publicaties over toeristische overnachtingen
20/03/2023
Terugblik toeristische overnachtingen Zeeland 2022
21/07/2022