k (Tekst vervangen - "|Thema=Toerisme in de maatschappij" door "") |
k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00278 |Topcontext=PR 00278" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
||
Regel 16: | Regel 16: | ||
|Start date=2022 | |Start date=2022 | ||
|Summary=Veel bestemmingen willen werken aan ‘toerisme in balans’. Betrokken partijen, zoals beleidsmakers, onderzoekers en bestemmingsmanagers zoeken naar meetinstrumenten om deze balans in kaart te brengen. Maar wat is precies balans, en hoe kun je het meten? In het project ‘Waardevol toerisme is werken aan balans’ werd onderzocht welke invalshoeken belangrijk zijn bij het beoordelen en inzichtelijk maken van balans en welke data hiervoor gebruikt kunnen worden. | |Summary=Veel bestemmingen willen werken aan ‘toerisme in balans’. Betrokken partijen, zoals beleidsmakers, onderzoekers en bestemmingsmanagers zoeken naar meetinstrumenten om deze balans in kaart te brengen. Maar wat is precies balans, en hoe kun je het meten? In het project ‘Waardevol toerisme is werken aan balans’ werd onderzocht welke invalshoeken belangrijk zijn bij het beoordelen en inzichtelijk maken van balans en welke data hiervoor gebruikt kunnen worden. | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee |
Versie van 21 feb 2024 14:17
Doel van het project
Het doel van dit project is om handvatten aan te reiken voor het inzichtelijk maken van balans op de bestemming. De uitkomsten van het project zijn weergegeven in een online publicatie en bieden een overzicht van beschikbare data en mogelijke indicatoren voor het meten van verschillende deelonderwerpen die relevant zijn voor balans. Daarnaast zijn er in de publicatie diverse praktijkvoorbeelden in opgenomen van onderzoeken en studies die in de sector al zijn gerealiseerd.
Samenwerking
Het project is uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Breda University of Applied Sciences (BUas) en NHL Stenden hogeschool - samenwerkend in Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH), het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en Saxion Hogeschool. Het project werd mogelijk gemaakt door het Data & Development Lab.
De publicatie kan via de volgende links worden bekeken:
- Klik hier (, ) voor de Nederlandse versie.
- Klik hier voor de Engelse versie.
Op 13 december vond een online kennissessie plaats over dit project, die hier kan worden teruggekeken.