LC 02004: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Zeeuwse aanboddatabase == | |||
Sinds enkele jaren beheert HZ KCKT een database met cijfers over het accommodatieaanbod in Zeeland. Deze database biedt een totaalbeeld van alle toeristische accommodaties: van hotel tot camping, van tweede woning voor privégebruik tot bungalowpark. | |||
In 2023 waren er in Zeeland 347.000 toeristische slaapplaatsen op het land en ruim 12.000 ligplaatsen in jachthavens. Kijkend naar het type aanbod zijn vakantiewoningen en kampeerplaatsen de belangrijkste accommodatievormen in Zeeland. Bij vakantiewoningen gaat het om huizen en appartementen, maar ook om bijzondere vakantiewoningen zoals strandslaaphuisjes. Deze kunnen onderdeel zijn van een bedrijf, door een particulier worden verhuurd of alleen voor eigen gebruik zijn (tweede woning). Bij kamperen kan onderscheid worden gemaakt tussen jaarplaatsen, camperplaatsen en toeristische kampeerplaatsen. | |||
== Toeristisch aanbod in Zeeland == | == Toeristisch aanbod in Zeeland == | ||
{{Keyword | {{Keyword |
Versie van 15 jan 2024 16:07
Zeeuwse aanboddatabase
Sinds enkele jaren beheert HZ KCKT een database met cijfers over het accommodatieaanbod in Zeeland. Deze database biedt een totaalbeeld van alle toeristische accommodaties: van hotel tot camping, van tweede woning voor privégebruik tot bungalowpark.
In 2023 waren er in Zeeland 347.000 toeristische slaapplaatsen op het land en ruim 12.000 ligplaatsen in jachthavens. Kijkend naar het type aanbod zijn vakantiewoningen en kampeerplaatsen de belangrijkste accommodatievormen in Zeeland. Bij vakantiewoningen gaat het om huizen en appartementen, maar ook om bijzondere vakantiewoningen zoals strandslaaphuisjes. Deze kunnen onderdeel zijn van een bedrijf, door een particulier worden verhuurd of alleen voor eigen gebruik zijn (tweede woning). Bij kamperen kan onderscheid worden gemaakt tussen jaarplaatsen, camperplaatsen en toeristische kampeerplaatsen.
Toeristisch aanbod in Zeeland