Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
|contact button link=PR 00494 | |contact button link=PR 00494 | ||
}} | }} | ||
<div class="limit-12"> | |||
==Een boost aan duurzaam energiegebruik== | ==Een boost aan duurzaam energiegebruik== | ||
De afgelopen 10-20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Helaas zijn deze innovaties niet vaak toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen bij toeristische bedrijven. Het Z-GRID project geeft een nieuwe boost aan duurzaam energiegebruik in de vrijetijdssector. | De afgelopen 10-20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Helaas zijn deze innovaties niet vaak toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen bij toeristische bedrijven. Het Z-GRID project geeft een nieuwe boost aan duurzaam energiegebruik in de vrijetijdssector.</div> | ||
{{BB Button|link=PR 00490|text=Belang van de energietransitie}} | {{BB Button|link=PR 00490|text=Belang van de energietransitie}} |
Versie van 2 okt 2023 10:19
Z-GRID
Energie besparen met Z-GRID
Om het klimaat te helpen moet we verduurzamen en onze C02 uitstoot verminderen. Slimme energiesystemen kunnen hierbij helpen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? In het Z-GRID project ontwikkelt en test Camping Weltevreden energiemanagement- en opslagsystemen met als doel het besparen van energie.
Een boost aan duurzaam energiegebruik
De afgelopen 10-20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Helaas zijn deze innovaties niet vaak toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen bij toeristische bedrijven. Het Z-GRID project geeft een nieuwe boost aan duurzaam energiegebruik in de vrijetijdssector.