Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 13: | Regel 13: | ||
==Een boost aan duurzaam energiegebruik== | ==Een boost aan duurzaam energiegebruik== | ||
De afgelopen 10-20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Helaas zijn deze innovaties niet vaak toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen bij toeristische bedrijven. Het Z-GRID project geeft een nieuwe boost aan duurzaam energiegebruik in de vrijetijdssector. | De afgelopen 10-20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Helaas zijn deze innovaties niet vaak toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen bij toeristische bedrijven. Het Z-GRID project geeft een nieuwe boost aan duurzaam energiegebruik in de vrijetijdssector. | ||
{{BB Video|id=KnQwzui21xs|type=YouTube|width=425}} | |||
{{BB Query | {{BB Query | ||
|formatter=FMT Featured | |formatter=FMT Featured |
Versie van 20 sep 2023 14:49
Z-GRID
Energie besparen met Z-GRID
Om het klimaat te helpen moet we verduurzamen en onze C02 uitstoot verminderen. Slimme energiesystemen kunnen hierbij helpen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? In het Z-GRID project ontwikkelt en test Camping Weltevreden energiemanagement- en opslagsystemen met als doel het besparen van energie.
Een boost aan duurzaam energiegebruik
De afgelopen 10-20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Helaas zijn deze innovaties niet vaak toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen bij toeristische bedrijven. Het Z-GRID project geeft een nieuwe boost aan duurzaam energiegebruik in de vrijetijdssector.