PR 00350: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
(Aanscherping) |
||
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving monitort de kwaliteit van leven in Zeeland. Met monitoring doen wij regelmatig en herhaaldelijk onderzoek waarmee we ontwikkelingen en trends in de Zeeuwse samenleving volgen. We verzamelen, analyseren en interpreteren gegevens en we bespreken de resultaten met inwoners en het werkveld. Monitoring is de basis van onze activiteiten en helpt het gesprek te voeren over successen, achterblijvende resultaten en verbeteracties ten aanzien van het sociaal, cultureel en economisch welzijn in de provincie. | |||
{{Project config}} | {{Project config}} | ||
Regel 4: | Regel 5: | ||
|Name=Monitoring | |Name=Monitoring | ||
|Supercontext=Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |Supercontext=Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | ||
|Start date=2021/ | |Start date=2021/06/25 | ||
|Summary=Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving - Monitoring | |Summary=Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving - Monitoring | ||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Show extra= | |Show extra=Ja | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja | ||
|Show new page button=Ja | |Show new page button=Ja | ||
Regel 14: | Regel 15: | ||
|Show sources=Nee | |Show sources=Nee | ||
|Is homepage=Nee | |Is homepage=Nee | ||
|Show edit button= | |Show edit button=Nee | ||
|Show VE button=Ja | |Show VE button=Ja | ||
|Show sidebar= | |Show sidebar=Nee | ||
|Show category label= | |Show category label=Nee | ||
|Show title=Ja | |Show title=Ja | ||
}} | }} |
Huidige versie van 28 feb 2022 om 15:26
HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving monitort de kwaliteit van leven in Zeeland. Met monitoring doen wij regelmatig en herhaaldelijk onderzoek waarmee we ontwikkelingen en trends in de Zeeuwse samenleving volgen. We verzamelen, analyseren en interpreteren gegevens en we bespreken de resultaten met inwoners en het werkveld. Monitoring is de basis van onze activiteiten en helpt het gesprek te voeren over successen, achterblijvende resultaten en verbeteracties ten aanzien van het sociaal, cultureel en economisch welzijn in de provincie.