LC 00554: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 17: | Regel 17: | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
|SiR Vlissingen | |<strike>SiR Vlissingen</strike> | ||
|SiR Vlissingen: | |SiR Vlissingen: | ||
* ontwikkelen strategische visie 2014 | * ontwikkelen strategische visie 2014 | ||
Regel 24: | Regel 24: | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
|Living lab SD | |<strike>Living lab SD</strike> | ||
|Living lab SD | |Living lab SD | ||
|0.05 fte | |0.05 fte | ||
Regel 48: | Regel 48: | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D | ||
|- | |- | ||
|Dementie | |<strike>Dementie</strike> | ||
|Dementievriendelijk Zeeland: | |Dementievriendelijk Zeeland: | ||
* Dementie is het vehikel voor de zoektocht naar een inclusieve samenleving. | * Dementie is het vehikel voor de zoektocht naar een inclusieve samenleving. | ||
Regel 62: | Regel 62: | ||
|Inzicht in klant i.s.m. KCKT | |Inzicht in klant i.s.m. KCKT | ||
|- | |- | ||
| | |DeltaExpertise | ||
|Diverse RWS/HWBP opdrachten | |Diverse RWS/HWBP opdrachten | ||
|0.6 fte | |0.6 fte | ||
Regel 100: | Regel 100: | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
|Leefbaarheidsagenda | |<strike>Leefbaarheidsagenda</strike> | ||
|Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | |Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | ||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
Regel 112: | Regel 112: | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
|Sociale theorie kenniskring | |<strike>Sociale theorie kenniskring</strike> | ||
|Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | |Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | ||
|0.05 fte | |0.05 fte | ||
Regel 151: | Regel 151: | ||
|Gabriëlle Rossing | |Gabriëlle Rossing | ||
|Docent-onderzoeker | |Docent-onderzoeker | ||
|1.0 | |1.0 - 0,6 (2021) | ||
|- | |- | ||
|Paul Vader | |Paul Vader | ||
Regel 165: | Regel 165: | ||
|0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) | |0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) | ||
|- | |- | ||
| | |Jethro Waanders | ||
| | |Projectmedewerker | ||
|0. | |0.8 fte | ||
|- | |- | ||
| | |Irene Fierloos | ||
|Projectmedewerker | |Projectmedewerker | ||
|0.4 fte | |0.4 fte (2021) | ||
|- | |||
|Daniëlle Mostert | |||
|Docent-onderzoeker | |||
|0.8 fte | |||
|- | |- | ||
|Marlon Kewalder | |Marlon Kewalder | ||
|Projectmedewerker | |Projectmedewerker | ||
|0.5 fte | |0.5 fte (2020) | ||
|} | |} | ||
{{Light Context | {{Light Context |
Huidige versie van 2 dec 2021 om 11:11
Activiteiten 2020-'21
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
---|---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SiR Vlissingen:
|
0.1 fte | Gemeente Vlissingen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |
Living lab SD | 0.05 fte | Delta academy | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |
SCitHos | Smart City Hospitality:
|
0.1 fte | BUAS (was NHTV) | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
I Know How | Over-Leven met Kanker:
|
0.8 fte | Interreg 2 seas | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
Dementievriendelijk Zeeland:
|
0.05 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |
Zeelandpas | Zeelandpas:
|
0.05 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
DeltaExpertise | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.6 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Becoming Fit for the Future | Minor Becoming Fit for the Future | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Becoming Fit for the Future voor het werkveld | Minor Becoming Fit for the Future | 0.2 fte | Werkveld (overheid, bedrijfsleven) | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Master River Delta Development | Master River Delta Development:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |
Honours programme | Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten | 0.05 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.05 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie | |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. (SAIL, Go-Fresh, etc.) | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
- Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
- 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 - 0,6 (2021) |
Paul Vader | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.8 fte |
Irene Fierloos | Projectmedewerker | 0.4 fte (2021) |
Daniëlle Mostert | Docent-onderzoeker | 0.8 fte |
Marlon Kewalder | Projectmedewerker | 0.5 fte (2020) |