LC 00933: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(10 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 141: | Regel 141: | ||
|Lector | |Lector | ||
|1.0 fte | |1.0 fte | ||
|- | |||
|Paul Vader | |||
|Coördinator/docent-onderzoeker | |||
|0.6 fte | |||
|- | |- | ||
|Gabriëlle Rossing | |Gabriëlle Rossing | ||
|Docent-onderzoeker | |Docent-onderzoeker | ||
|1.0 fte | |1.0 fte | ||
|- | |- | ||
|Anton Bil | |Anton Bil | ||
Regel 155: | Regel 155: | ||
|- | |- | ||
|Carlien Nijdam | |Carlien Nijdam | ||
|Docent-onderzoeker | |Docent-onderzoeker | ||
|0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) | |0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) | ||
Regel 164: | Regel 160: | ||
|Jethro Waanders | |Jethro Waanders | ||
|Projectmedewerker | |Projectmedewerker | ||
|0. | |0.8 fte (is nu 0.45 fte) | ||
|} | |} | ||
== Activiteiten 2019 | == Activiteiten 2019 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 182: | Regel 178: | ||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
|HZ | |HZ | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|SiR Vlissingen | |||
|SiR Vlissingen: | |||
* ontwikkelen strategische visie 2014 | |||
|0.1 fte | |||
|Gemeente Vlissingen | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Living lab SD | |||
|Living lab SD | |||
|0.05 fte | |||
|Delta academy | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
Regel 188: | Regel 197: | ||
* ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat; | * ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat; | ||
* simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland. | * simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland. | ||
|0. | |0.1 fte | ||
|NHTV | |BUAS (was NHTV) | ||
|Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D | |Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D | ||
|- | |- | ||
| | |I Know How | ||
|Over-Leven met Kanker: | |Over-Leven met Kanker: | ||
* De focus is op het werk hervatten; | * De focus is op het werk hervatten; | ||
Regel 205: | Regel 207: | ||
* Interactieve narratieven in 3D is een nieuwe aanpak om laagdrempelig een situatie te doorgronden vanuit verschillende perspectieven; | * Interactieve narratieven in 3D is een nieuwe aanpak om laagdrempelig een situatie te doorgronden vanuit verschillende perspectieven; | ||
* professioneel ontwikkelen van interactieve narratieven als middel voor kennisontsluiting met EMM. | * professioneel ontwikkelen van interactieve narratieven als middel voor kennisontsluiting met EMM. | ||
|0. | |0.8 fte | ||
|Interreg | |Interreg 2 seas | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D | ||
|- | |- | ||
| | |Dementie | ||
| | |Dementievriendelijk Zeeland: | ||
* | * Dementie is het vehikel voor de zoektocht naar een inclusieve samenleving. | ||
|0. | |0.05 fte | ||
| | |Provincie Zeeland | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
Regel 219: | Regel 221: | ||
|Zeelandpas: | |Zeelandpas: | ||
* inzicht in gedrag van toerist. | * inzicht in gedrag van toerist. | ||
|0. | |0.05 fte | ||
|KCKT | |KCKT | ||
|Inzicht in klant i.s.m. KCKT | |Inzicht in klant i.s.m. KCKT | ||
Regel 225: | Regel 227: | ||
|RWS/HWBP | |RWS/HWBP | ||
|Diverse RWS/HWBP opdrachten | |Diverse RWS/HWBP opdrachten | ||
|0. | |0.6 fte | ||
|RWS/HWBP | |RWS/HWBP | ||
|Opbouw BoKS | |Opbouw BoKS | ||
Regel 241: | Regel 243: | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
|Minor | |Minor Becoming Fit for the Future | ||
|Minor | |Minor Becoming Fit for the Future | ||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
|HZ | |HZ | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Minor Becoming Fit for the Future voor het werkveld | |||
|Minor Becoming Fit for the Future | |||
|0.2 fte | |||
|Werkveld (overheid, bedrijfsleven) | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
Regel 260: | Regel 268: | ||
|Provincie Zeeland | |Provincie Zeeland | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
|Honours programme | |Honours programme | ||
|Vooruitgang brengen me in ''wicked'' problems met getalenteerde studenten | |Vooruitgang brengen me in ''wicked'' problems met getalenteerde studenten | ||
|0. | |0.05 fte | ||
|HZ | |HZ | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
Regel 275: | Regel 277: | ||
|Sociale theorie kenniskring | |Sociale theorie kenniskring | ||
|Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | |Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | ||
|0. | |0.05 fte | ||
|KC-EVM | |KC-EVM | ||
|Verdieping en verspreiding van sociale theorie | |Verdieping en verspreiding van sociale theorie | ||
Regel 287: | Regel 289: | ||
|EMM technische ondersteuning | |EMM technische ondersteuning | ||
|Beheer en onderhoud | |Beheer en onderhoud | ||
|0. | |0.4 fte | ||
|KC-EVM/10% projectmiddelen | |KC-EVM/10% projectmiddelen | ||
|Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen | |Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen | ||
|- | |- | ||
|EMM expertisesysteem | |EMM expertisesysteem | ||
|Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | |Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. (SAIL, Go-Fresh, etc.) | ||
|0.4 fte | |0.4 fte | ||
|KC-EVM/10% projectmiddelen | |KC-EVM/10% projectmiddelen | ||
Regel 332: | Regel 334: | ||
|Jethro Waanders | |Jethro Waanders | ||
|Projectmedewerker | |Projectmedewerker | ||
|0. | |0.4 fte | ||
|- | |||
|Marlon Kewalder | |||
|Projectmedewerker | |||
|0.5 fte | |||
|} | |} | ||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=LC_00932 | |Supercontext=LC_00932 | ||
Regel 340: | Regel 346: | ||
|Toppage=Other | |Toppage=Other | ||
|Sequence number=100000 | |Sequence number=100000 | ||
|Sequence numbers=; | |Sequence numbers=LC_00011,100000;LC_00647,200000;undefined,undefined; | ||
|Context type=Situation | |Context type=Situation | ||
|Heading=Activiteitenplan 2018 | |Heading=Activiteitenplan 2018-'19 | ||
|Start date=2018/01/01 | |Start date=2018/01/01 | ||
|Summary=Activiteitenplan | |Summary=Activiteitenplan | ||
|Show referred by=Nee | |Show referred by=Nee | ||
}} | }} |
Huidige versie van 2 dec 2021 om 10:21
Activiteiten 2018
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
---|---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SCitHos | Smart City Hospitality:
|
0.3 fte | NHTV | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland:
|
0.1 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
OLmK | Over-Leven met Kanker:
|
0.2 fte | Interreg | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
HNS | Het Nieuwe Samenspel:
|
0.1 fte | Gemeente Terneuzen e.a. | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Zeelandpas | Zeelandpas:
|
0.1 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.4 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Research & Innovation | Minor Research & Innovation (Fit for the Future) | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Master River Delta Development | Master River Delta Development:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Interactieve narratieven | Interactieve narratieven in 3D | 0.4 fte | OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | Laagdrempelige toegang tot kennis |
Honours programme | Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten | 0.1. fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.1 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.9 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
- Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
- 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Paul Vader | Coördinator/docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.8 fte (is nu 0.45 fte) |
Activiteiten 2019
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
---|---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SiR Vlissingen | SiR Vlissingen:
|
0.1 fte | Gemeente Vlissingen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Living lab SD | Living lab SD | 0.05 fte | Delta academy | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SCitHos | Smart City Hospitality:
|
0.1 fte | BUAS (was NHTV) | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
I Know How | Over-Leven met Kanker:
|
0.8 fte | Interreg 2 seas | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland:
|
0.05 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Zeelandpas | Zeelandpas:
|
0.05 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.6 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Becoming Fit for the Future | Minor Becoming Fit for the Future | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Becoming Fit for the Future voor het werkveld | Minor Becoming Fit for the Future | 0.2 fte | Werkveld (overheid, bedrijfsleven) | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Master River Delta Development | Master River Delta Development:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Honours programme | Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten | 0.05 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.05 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. (SAIL, Go-Fresh, etc.) | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
- Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
- 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
Paul Vader | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Ingrid de Vries | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.4 fte |
Marlon Kewalder | Projectmedewerker | 0.5 fte |