LC 00933: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(22 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
!Omvang | !Omvang | ||
!Financiering | !Financiering | ||
!{{Internal link|link=LC 00932|name=Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ|dialog=process-linkpage-dialog}} | |||
|- | |- | ||
|SiR Veere | |SiR Veere | ||
|Science in Residence Veere | |Science in Residence Veere: | ||
* living lab; | |||
* gezamenlijk (x-O's) verbeteringen realiseren in maatschappelijke uitdagingen; | |||
* transdisciplinair. | |||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
|HZ | |HZ | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
| | |SCitHos | ||
|Smart City | |Smart City Hospitality: | ||
|0. | * ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat; | ||
* simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland. | |||
|0.3 fte | |||
|NHTV | |NHTV | ||
|Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D | |||
|- | |- | ||
|Dementie | |Dementie | ||
|Dementievriendelijk Zeeland | |Dementievriendelijk Zeeland: | ||
* Dementie is het vehikel voor de zoektocht naar een inclusieve samenleving. | |||
|0.1 fte | |0.1 fte | ||
|Provincie Zeeland | |Provincie Zeeland | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
|OLmK | |OLmK | ||
|Over-Leven met Kanker | |Over-Leven met Kanker: | ||
* De focus is op het werk hervatten; | |||
* Informatievoorziening is hierbij essentieel; | |||
* Interactieve narratieven in 3D is een nieuwe aanpak om laagdrempelig een situatie te doorgronden vanuit verschillende perspectieven; | |||
* professioneel ontwikkelen van interactieve narratieven als middel voor kennisontsluiting met EMM. | |||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
|Interreg | |Interreg | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D | |||
|- | |- | ||
|HNS | |HNS | ||
|Het Nieuwe Samenspel | |Het Nieuwe Samenspel: | ||
* spel om vaardigheden te ontwikkelen voor burger- en overheidsparticipatie. | |||
|0.1 fte | |0.1 fte | ||
|Gemeente Terneuzen e.a. | |Gemeente Terneuzen e.a. | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
|Zeelandpas | |Zeelandpas | ||
|Zeelandpas | |Zeelandpas: | ||
* inzicht in gedrag van toerist. | |||
|0.1 fte | |0.1 fte | ||
|KCKT | |KCKT | ||
|Inzicht in klant i.s.m. KCKT | |||
|- | |- | ||
|RWS/HWBP | |RWS/HWBP | ||
Regel 40: | Regel 59: | ||
|0.4 fte | |0.4 fte | ||
|RWS/HWBP | |RWS/HWBP | ||
|Opbouw BoKS | |||
|- | |- | ||
|EMM coaching | |EMM coaching | ||
Regel 45: | Regel 65: | ||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
|10% projectmiddelen | |10% projectmiddelen | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
|EMM ondersteuning | |EMM ondersteuning | ||
Regel 50: | Regel 71: | ||
|0.4 fte | |0.4 fte | ||
|10% projectmiddelen | |10% projectmiddelen | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
| | |Minor Research & Innovation | ||
| | |Minor Research & Innovation (Fit for the Future) | ||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
|HZ | |HZ | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
| | |Master River Delta Development | ||
| | |Master River Delta Development: | ||
* onderwijsontwikkeling; | |||
* opleiden van facilitators of change. | |||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
|HZ | |HZ | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
|Leefbaarheidsagenda | |Leefbaarheidsagenda | ||
Regel 65: | Regel 91: | ||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
|Provincie Zeeland | |Provincie Zeeland | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
|Interactieve narratieven | |Interactieve narratieven | ||
Regel 70: | Regel 97: | ||
|0.4 fte | |0.4 fte | ||
|OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | |OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | ||
|Laagdrempelige toegang tot kennis | |||
|- | |||
|Honours programme | |||
|Vooruitgang brengen me in ''wicked'' problems met getalenteerde studenten | |||
|0.1. fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
|Sociale theorie kenniskring | |Sociale theorie kenniskring | ||
Regel 75: | Regel 109: | ||
|0.1 fte | |0.1 fte | ||
|KC-EVM | |KC-EVM | ||
|Verdieping en verspreiding van sociale theorie | |||
|- | |- | ||
|KC-EVM lessons learned | |KC-EVM lessons learned | ||
Regel 80: | Regel 115: | ||
|0.4 fte | |0.4 fte | ||
|KC-EVM | |KC-EVM | ||
|BoKS methoden en technieken voor werken in living labs | |||
|- | |- | ||
|EMM technische ondersteuning | |EMM technische ondersteuning | ||
Regel 85: | Regel 121: | ||
|0.9 fte | |0.9 fte | ||
|KC-EVM/10% projectmiddelen | |KC-EVM/10% projectmiddelen | ||
|Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen | |||
|- | |- | ||
|EMM expertisesysteem | |EMM expertisesysteem | ||
Regel 90: | Regel 127: | ||
|0.4 fte | |0.4 fte | ||
|KC-EVM/10% projectmiddelen | |KC-EVM/10% projectmiddelen | ||
|Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen | |||
|} | |||
Opmerkingen: | |||
* Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ; | |||
* 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud. | |||
Personele invulling: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Naam | |||
!Rol | |||
!Omvang | |||
|- | |||
|Hans de Bruin | |||
|Lector | |||
|1.0 fte | |||
|- | |||
|Paul Vader | |||
|Coördinator/docent-onderzoeker | |||
|0.6 fte | |||
|- | |||
|Gabriëlle Rossing | |||
|Docent-onderzoeker | |||
|1.0 fte | |||
|- | |||
|Anton Bil | |||
|Docent-onderzoeker | |||
|0.6 fte | |||
|- | |||
|Carlien Nijdam | |||
|Docent-onderzoeker | |||
|0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) | |||
|- | |||
|Jethro Waanders | |||
|Projectmedewerker | |||
|0.8 fte (is nu 0.45 fte) | |||
|} | |||
== Activiteiten 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Project | |||
!Omschrijving | |||
!Omvang | |||
!Financiering | |||
!{{Internal link|link=LC 00932|name=Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ|dialog=process-linkpage-dialog}} | |||
|- | |||
|SiR Veere | |||
|Science in Residence Veere: | |||
* living lab; | |||
* gezamenlijk (x-O's) verbeteringen realiseren in maatschappelijke uitdagingen; | |||
* transdisciplinair. | |||
|0.2 fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|SiR Vlissingen | |||
|SiR Vlissingen: | |||
* ontwikkelen strategische visie 2014 | |||
|0.1 fte | |||
|Gemeente Vlissingen | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Living lab SD | |||
|Living lab SD | |||
|0.05 fte | |||
|Delta academy | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|SCitHos | |||
|Smart City Hospitality: | |||
* ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat; | |||
* simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland. | |||
|0.1 fte | |||
|BUAS (was NHTV) | |||
|Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D | |||
|- | |||
|I Know How | |||
|Over-Leven met Kanker: | |||
* De focus is op het werk hervatten; | |||
* Informatievoorziening is hierbij essentieel; | |||
* Interactieve narratieven in 3D is een nieuwe aanpak om laagdrempelig een situatie te doorgronden vanuit verschillende perspectieven; | |||
* professioneel ontwikkelen van interactieve narratieven als middel voor kennisontsluiting met EMM. | |||
|0.8 fte | |||
|Interreg 2 seas | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D | |||
|- | |||
|Dementie | |||
|Dementievriendelijk Zeeland: | |||
* Dementie is het vehikel voor de zoektocht naar een inclusieve samenleving. | |||
|0.05 fte | |||
|Provincie Zeeland | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Zeelandpas | |||
|Zeelandpas: | |||
* inzicht in gedrag van toerist. | |||
|0.05 fte | |||
|KCKT | |||
|Inzicht in klant i.s.m. KCKT | |||
|- | |||
|RWS/HWBP | |||
|Diverse RWS/HWBP opdrachten | |||
|0.6 fte | |||
|RWS/HWBP | |||
|Opbouw BoKS | |||
|- | |||
|EMM coaching | |||
|Coaching | |||
|0.2 fte | |||
|10% projectmiddelen | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|EMM ondersteuning | |||
|Ondersteuning in diverse projecten | |||
|0.4 fte | |||
|10% projectmiddelen | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Minor Becoming Fit for the Future | |||
|Minor Becoming Fit for the Future | |||
|0.2 fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Minor Becoming Fit for the Future voor het werkveld | |||
|Minor Becoming Fit for the Future | |||
|0.2 fte | |||
|Werkveld (overheid, bedrijfsleven) | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Master River Delta Development | |||
|Master River Delta Development: | |||
* onderwijsontwikkeling; | |||
* opleiden van facilitators of change. | |||
|0.2 fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Leefbaarheidsagenda | |||
|Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | |||
|0.2 fte | |||
|Provincie Zeeland | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Honours programme | |||
|Vooruitgang brengen me in ''wicked'' problems met getalenteerde studenten | |||
|0.05 fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Sociale theorie kenniskring | |||
|Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | |||
|0.05 fte | |||
|KC-EVM | |||
|Verdieping en verspreiding van sociale theorie | |||
|- | |||
|KC-EVM lessons learned | |||
|Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | |||
|0.4 fte | |||
|KC-EVM | |||
|BoKS methoden en technieken voor werken in living labs | |||
|- | |||
|EMM technische ondersteuning | |||
|Beheer en onderhoud | |||
|0.4 fte | |||
|KC-EVM/10% projectmiddelen | |||
|Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen | |||
|- | |||
|EMM expertisesysteem | |||
|Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. (SAIL, Go-Fresh, etc.) | |||
|0.4 fte | |||
|KC-EVM/10% projectmiddelen | |||
|Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen | |||
|} | |} | ||
Opmerkingen: | Opmerkingen: | ||
* Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ; | * Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ; | ||
* 10 projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud. | * 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud. | ||
Personele invulling: | Personele invulling: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 126: | Regel 334: | ||
|Jethro Waanders | |Jethro Waanders | ||
|Projectmedewerker | |Projectmedewerker | ||
|0. | |0.4 fte | ||
|- | |||
|Marlon Kewalder | |||
|Projectmedewerker | |||
|0.5 fte | |||
|} | |} | ||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=LC_00932 | |Supercontext=LC_00932 | ||
Regel 135: | Regel 346: | ||
|Toppage=Other | |Toppage=Other | ||
|Sequence number=100000 | |Sequence number=100000 | ||
|Sequence numbers=; | |Sequence numbers=LC_00011,100000;LC_00647,200000;undefined,undefined; | ||
|Context type=Situation | |Context type=Situation | ||
|Heading=Activiteitenplan 2018 | |Heading=Activiteitenplan 2018-'19 | ||
|Start date=2018/01/01 | |Start date=2018/01/01 | ||
|Summary=Activiteitenplan | |Summary=Activiteitenplan | ||
|Show referred by=Nee | |Show referred by=Nee | ||
}} | }} |
Huidige versie van 2 dec 2021 om 10:21
Activiteiten 2018
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
---|---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SCitHos | Smart City Hospitality:
|
0.3 fte | NHTV | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland:
|
0.1 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
OLmK | Over-Leven met Kanker:
|
0.2 fte | Interreg | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
HNS | Het Nieuwe Samenspel:
|
0.1 fte | Gemeente Terneuzen e.a. | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Zeelandpas | Zeelandpas:
|
0.1 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.4 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Research & Innovation | Minor Research & Innovation (Fit for the Future) | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Master River Delta Development | Master River Delta Development:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Interactieve narratieven | Interactieve narratieven in 3D | 0.4 fte | OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | Laagdrempelige toegang tot kennis |
Honours programme | Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten | 0.1. fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.1 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.9 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
- Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
- 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Paul Vader | Coördinator/docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.8 fte (is nu 0.45 fte) |
Activiteiten 2019
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
---|---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SiR Vlissingen | SiR Vlissingen:
|
0.1 fte | Gemeente Vlissingen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Living lab SD | Living lab SD | 0.05 fte | Delta academy | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SCitHos | Smart City Hospitality:
|
0.1 fte | BUAS (was NHTV) | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
I Know How | Over-Leven met Kanker:
|
0.8 fte | Interreg 2 seas | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland:
|
0.05 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Zeelandpas | Zeelandpas:
|
0.05 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.6 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Becoming Fit for the Future | Minor Becoming Fit for the Future | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Becoming Fit for the Future voor het werkveld | Minor Becoming Fit for the Future | 0.2 fte | Werkveld (overheid, bedrijfsleven) | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Master River Delta Development | Master River Delta Development:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Honours programme | Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten | 0.05 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.05 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. (SAIL, Go-Fresh, etc.) | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
- Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
- 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
Paul Vader | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Ingrid de Vries | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.4 fte |
Marlon Kewalder | Projectmedewerker | 0.5 fte |