Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
|Name=Maatwerkrapportage toerisme | |Name=Maatwerkrapportage toerisme | ||
|Start date=2014 | |Start date=2014 | ||
|Summary=Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse gemeenten en veel gemeenten willen daarom graag inzicht in de omvang en economische betekenis van toerisme. Op verzoek van een aantal gemeenten stelt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme jaarlijks een rapportage samen, waarin inzicht wordt geboden in verblijfstoerisme | |Summary=Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse gemeenten en veel gemeenten willen daarom graag inzicht in de omvang en economische betekenis van toerisme. Op verzoek van een aantal gemeenten stelt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme jaarlijks een rapportage samen, waarin inzicht wordt geboden in verblijfstoerisme. | ||
|Supercontext=PR 00279 | |Supercontext=PR 00279 | ||
|Topcontext=PR 00279 | |Topcontext=PR 00279 |
Versie van 4 jan 2021 09:57
Om te komen tot een beeld van het verblijfstoerisme wordt gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens vanuit de toeristen- en forensenbelasting van de gemeenten. Daarnaast worden gegevens gebruikt uit de aanboddatabase verblijfsaccommodaties en het onderzoek Vaste gasten in Zeeland. In combinatie met kengetallen uit provinciale en landelijke onderzoeken worden vervolgens de totale uitgaven van verblijfstoeristen in beeld gebracht. Op basis van de totaal geraamde uitgaven van verblijfstoeristen wordt door middel van een input-outputanalyse inzicht geboden in de totale economische impact van het toerisme, uitgedrukt in toegevoegde waarde en het aantal banen.