Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Het doel van KNEITER is om de kwaliteit van economische impactanalyses in toerisme en recreatie in Nederland te vergroten, door het delen van bestaande kennis en door de gebruikte methoden en modellen te verbeteren. In het project wordt een leidraad ontwikkelt. Leidraad voor economische impactanalyses in toerisme en recreatie. | Het doel van KNEITER is om de kwaliteit van economische impactanalyses in toerisme en recreatie in Nederland te vergroten, door het delen van bestaande kennis en door de gebruikte methoden en modellen te verbeteren. In het project wordt een leidraad ontwikkelt. Leidraad voor economische impactanalyses in toerisme en recreatie. | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
Regel 26: | Regel 25: | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Thema=Toerisme in de maatschappij | |Thema=Toerisme in de maatschappij | ||
|Samenwerking=STKH 00023,STKH 00021,Bureau Buiten,Decisio,Dynamic concepts,ZKA,NBTC, | |Samenwerking=STKH 00023,STKH 00021,Bureau Buiten,Decisio,Dynamic concepts,CBS,ZKA Leisure Consultants,NBTC-NIPO Research, | ||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Versie van 28 nov 2019 14:32
Nederland kent veel partijen die economische impactstudies uitvoeren in de toeristische en recreatieve sector. Hierbij gaat het om deelnemers aan KNEITER, maar er zijn er nog meer onderzoeks- en adviesbureau die zich hiermee bezighouden. Al deze partijen hebben een eigen aanpak. Dit leidt tot een grote diversiteit en vaak onvergelijkbaarheid tussen uitkomsten (over de tijd en tussen regio’s) van economische impactstudies. Dit maakt het voor beleidsmakers lastig om de uitkomsten te interpreteren en goed gemotiveerde keuzes te maken voor welk onderzoeksbureau en/of welke aanpak zij kiezen.
Het doel van KNEITER is om de kwaliteit van economische impactanalyses in toerisme en recreatie in Nederland te vergroten, door het delen van bestaande kennis en door de gebruikte methoden en modellen te verbeteren. In het project wordt een leidraad ontwikkelt. Leidraad voor economische impactanalyses in toerisme en recreatie.