Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "{{Event |Part of=PR 00150" door "{{Event KCKT config}} {{Event |Part of=PR 00150") |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Jaarlijks publiceert Kenniscentrum Kusttoerisme de kerncijfers van het afgelopen jaar. Deze cijfers zijn bijeengebracht in de leaflet ‘[http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/l/library/download/21935 Kencijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2017]'. Deze leaflet bevat informatie over het aantal gasten dat Zeeland bezoekt voor een vakantie, het aantal overnachtingen dat doorgebracht wordt in de provincie door binnen-en buitenlandse gasten, het verblijfsaanbod per gemeente en meer. Extra informatie over de gepubliceerde cijfers kunt u [https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/Event_00055 hier] vinden. | Jaarlijks publiceert Kenniscentrum Kusttoerisme de kerncijfers van het afgelopen jaar. Deze cijfers zijn bijeengebracht in de leaflet ‘[http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/l/library/download/21935 Kencijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2017]'. Deze leaflet bevat informatie over het aantal gasten dat Zeeland bezoekt voor een vakantie, het aantal overnachtingen dat doorgebracht wordt in de provincie door binnen-en buitenlandse gasten, het verblijfsaanbod per gemeente en meer. Extra informatie over de gepubliceerde cijfers kunt u [https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/Event_00055 hier] vinden. | ||
{{Event KCKT config}} | |||
{{Event | {{Event | ||
|Part of=PR 00150 | |Part of=PR 00150 |
Versie van 23 okt 2019 11:50
Jaarlijks publiceert Kenniscentrum Kusttoerisme de kerncijfers van het afgelopen jaar. Deze cijfers zijn bijeengebracht in de leaflet ‘Kencijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2017'. Deze leaflet bevat informatie over het aantal gasten dat Zeeland bezoekt voor een vakantie, het aantal overnachtingen dat doorgebracht wordt in de provincie door binnen-en buitenlandse gasten, het verblijfsaanbod per gemeente en meer. Extra informatie over de gepubliceerde cijfers kunt u hier vinden. Sjabloon:Event KCKT config