PR SiR KRT 00009: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
(Automatisch bewerkt vanaf pagina Speciaal:ZoekopdrachtUitvoeren.) |
||
(4 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
In de toekomstvisie Koudekerke/Dishoek is het voorzien in eigen energiebehoefte een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. Het bouwen van een zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg biedt potentie om een groot deel van de energiebehoefte door middel van een zonnepark lokaal op te wekken. Het zonnepark zal een vermogen van ca. 2,7 MW hebben en bestaan uit ca. 10.000 panelen. | In de toekomstvisie Koudekerke/Dishoek is het voorzien in eigen energiebehoefte een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. Het bouwen van een zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg biedt potentie om een groot deel van de energiebehoefte door middel van een zonnepark lokaal op te wekken. Het zonnepark zal een vermogen van ca. 2,7 MW hebben en bestaan uit ca. 10.000 panelen. | ||
Regel 18: | Regel 4: | ||
De voormalige vuilstortplaats is gelegen in het buitengebied aan de Braamweg. In de periode 1973 tot 1993 is hier vuil gestort. De stortplaats is afgedekt met ± 85 cm grond. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 3,5 hectare. | De voormalige vuilstortplaats is gelegen in het buitengebied aan de Braamweg. In de periode 1973 tot 1993 is hier vuil gestort. De stortplaats is afgedekt met ± 85 cm grond. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 3,5 hectare. | ||
'''Nieuwsberichten''' | |||
{{Cite|resource=Resource Hyperlink 00330|name=Koudekerke en Zeeuwind werken samen aan zonnepark op voormalige stortplaats|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | |||
[[Bestand:Luchtfoto plangebied.png|miniatuur|Luchtfoto projectgebied Braamweg Koudekerke]] | |||
'''Inrichting van het zonnepark''' | '''Inrichting van het zonnepark''' | ||
[[Bestand:Indicatieve inrichting.png|miniatuur|Indicatieve inrichting plangebied]] | |||
De voorgenomen activiteit bestaat uit de bouw van een zonnepark van circa 10.000 panelen met een gezamenlijk vermogen circa 2.700 MWp en produceert circa 2.430 MWh per jaar | De voorgenomen activiteit bestaat uit de bouw van een zonnepark van circa 10.000 panelen met een gezamenlijk vermogen circa 2.700 MWp en produceert circa 2.430 MWh per jaar. Met deze omvang produceert het zonnepark op de beoogde locatie jaarlijks een hoeveelheid stroom die gelijk is aan het gemiddeld verbruik van circa 700 huishoudens. | ||
[[Bestand:Fundering systeem.png|miniatuur|Funderingssysteem Zonnepark]] | |||
Vanwege de onderliggende vuilstort is een fundering met diepe grondpenetratie niet gewenst. De zonnepanelen worden daarom geplaatst op een staalconstructie welke op de ondergrond rust met een betonnen voet of met gebruikmaking van het een zogenaamd TreeSystem-concept. Bij deze systematiek wordt de grondpenetratie beperkt tot 45-60 cm door gebruik te maken van vier stalen ‘wortels’, die de grond in verschillende richtingen penetreren | Vanwege de onderliggende vuilstort is een fundering met diepe grondpenetratie niet gewenst. De zonnepanelen worden daarom geplaatst op een staalconstructie welke op de ondergrond rust met een betonnen voet of met gebruikmaking van het een zogenaamd TreeSystem-concept. Bij deze systematiek wordt de grondpenetratie beperkt tot 45-60 cm door gebruik te maken van vier stalen ‘wortels’, die de grond in verschillende richtingen penetreren. | ||
'''Aansluiting op het net''' | '''Aansluiting op het net''' | ||
[[Bestand:Trace.png|miniatuur|Tracé aansluiting op het net]] | |||
In overleg met de netbeheerder is gekozen voor een aansluitpunt aan de Noordweg. Het tracé van de aansluitende elektriciteitskabel heeft een lengte van ongeveer 0,9 km en volgt het fietspad tussen de Braamweg en de Noordweg en vervolgens de Noordweg, beide in eigendom van het Waterschap Scheldestromen tot het voorziene aansluitpunt nabij het perceel Noordweg 7 | In overleg met de netbeheerder is gekozen voor een aansluitpunt aan de Noordweg. Het tracé van de aansluitende elektriciteitskabel heeft een lengte van ongeveer 0,9 km en volgt het fietspad tussen de Braamweg en de Noordweg en vervolgens de Noordweg, beide in eigendom van het Waterschap Scheldestromen tot het voorziene aansluitpunt nabij het perceel Noordweg 7. Het beoogde zonnepark is bereikbaar via bestaande wegen, er vindt geen wijziging plaats van uitwegen of van de bestaande wegenstructuur op het terrein. | ||
'''Landschap''' | '''Landschap''' | ||
Regel 42: | Regel 23: | ||
Bij de ontwikkeling van het beoogde zonnepark wordt rekening gehouden met de landschappelijk waarden die aanwezig zijn en die moeten worden behouden: | Bij de ontwikkeling van het beoogde zonnepark wordt rekening gehouden met de landschappelijk waarden die aanwezig zijn en die moeten worden behouden: | ||
* Het zonnepark bevindt zich op ruime afstand van de dorpskern en van verspreid liggende bebouwing | |||
* Met het gekozen ontwerp van het zonnepark wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande open ruimte. | |||
* Rond de voormalige stortplaats is een bomenrij aanwezig die zorgt voor een afscherming van de stortplaats en van de zonnepanelen. Het zonnepark is om die reden niet zichtbaar vanuit de omgeving en heeft daarom geen effect op de beleving van het landschap. | |||
'''Realisatie''' | '''Realisatie''' | ||
Regel 55: | Regel 33: | ||
Inmiddels heeft de gemeente de benodigde vergunningen verstrekt en is door het Rijk voor een periode van 15 jaar een zgn. SDE-subsidie toegekend. | Inmiddels heeft de gemeente de benodigde vergunningen verstrekt en is door het Rijk voor een periode van 15 jaar een zgn. SDE-subsidie toegekend. | ||
De bouw van het park is voorzien in de tweede helft van 2018.{{Project SiR KRT additional | De bouw van het park is voorzien in de tweede helft van 2018. | ||
|SiR Route=SiR_Energieneutraal, SiR_Energieke_samenleving | {{Project | ||
|SI activiteit=Stads- of dorpsraad | |Supercontext=PR SSM 00020 | ||
|SI initiatief status=Initiatief | |Topcontext=PR SSM 00020 | ||
|Name=Zonnepark Koudekerke | |||
|Start date=2017/07/01 | |||
|Summary=Koudekerke heeft als ambitie een energieneutraal dorp te worden. Daar heeft men een energiecoöperatie voor opgericht. Het eerste project dat men ten uitvoering gaat brengen is het realiseren van een zonnepark op de voormalige stortplaats in Koudekerke. | |||
|Show summary=Ja | |||
|Show navigation tree=Nee | |||
|Show sub projects=Nee | |||
|Show participants=Nee | |||
|Show sources=Nee | |||
}} | |||
{{Project SiR KRT config}} | |||
{{Project | |||
|Supercontext=PR SSM 00020 | |||
|Topcontext=PR SSM 00020 | |||
|Name=Zonnepark Koudekerke | |||
|Start date=2017/07/01 | |||
|Summary=Koudekerke heeft als ambitie een energieneutraal dorp te worden. Daar heeft men een energiecoöperatie voor opgericht. Het eerste project dat men ten uitvoering gaat brengen is het realiseren van een zonnepark op de voormalige stortplaats in Koudekerke. | |||
|Show summary=Ja | |||
|Show navigation tree=Nee | |||
|Show sub projects=Nee | |||
|Show participants=Nee | |||
|Show sources=Nee | |||
}} | |||
{{Project SiR KRT additional | |||
|SiR Route=SiR_Energieneutraal, SiR_Energieke_samenleving, SiR_Governance | |||
|SI activiteit=Inwoner, Stads- of dorpsraad | |||
|SI initiatief status=Initiatief, Lopend | |||
|SiR Energie opgewekt=9,72 | |||
|Address=Braamweg | |Address=Braamweg | ||
|House number=0 | |House number=0 | ||
|Postal code=4371 | |Postal code=4371 | ||
|City=Koudekerke | |City=Koudekerke | ||
|Contact= | |Contact=Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek | ||
|Hyperlink=https://4371energieneutraal.org/project-zonnepark/ | |||
}} | |||
{{Project config}} | |||
{{Project | |||
|Supercontext=PR SSM 00020 | |||
|Topcontext=PR 00029 | |||
|Name=Zonnepark Koudekerke | |||
|Start date=2017/07/01 | |||
|Summary=Koudekerke heeft als ambitie een energieneutraal dorp te worden. Daar heeft men een energiecoöperatie voor opgericht. Het eerste project dat men ten uitvoering gaat brengen is het realiseren van een zonnepark op de voormalige stortplaats in Koudekerke. | |||
|Show summary=Ja | |||
|Show navigation tree=Nee | |||
|Show new page button=Nee | |||
|Show sub projects=Nee | |||
|Show participants=Nee | |||
|Show sources=Nee | |||
|Is homepage=Nee | |||
|Show edit button=Nee | |||
|Show VE button=Nee | |||
|Show category label=Nee | |||
|Show title=Nee | |||
}} | }} |
Huidige versie van 19 mei 2019 om 15:33
In de toekomstvisie Koudekerke/Dishoek is het voorzien in eigen energiebehoefte een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. Het bouwen van een zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg biedt potentie om een groot deel van de energiebehoefte door middel van een zonnepark lokaal op te wekken. Het zonnepark zal een vermogen van ca. 2,7 MW hebben en bestaan uit ca. 10.000 panelen.
Ligging projectgebied
De voormalige vuilstortplaats is gelegen in het buitengebied aan de Braamweg. In de periode 1973 tot 1993 is hier vuil gestort. De stortplaats is afgedekt met ± 85 cm grond. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 3,5 hectare. Nieuwsberichten
Koudekerke en Zeeuwind werken samen aan zonnepark op voormalige stortplaats
Inrichting van het zonnepark
De voorgenomen activiteit bestaat uit de bouw van een zonnepark van circa 10.000 panelen met een gezamenlijk vermogen circa 2.700 MWp en produceert circa 2.430 MWh per jaar. Met deze omvang produceert het zonnepark op de beoogde locatie jaarlijks een hoeveelheid stroom die gelijk is aan het gemiddeld verbruik van circa 700 huishoudens.
Vanwege de onderliggende vuilstort is een fundering met diepe grondpenetratie niet gewenst. De zonnepanelen worden daarom geplaatst op een staalconstructie welke op de ondergrond rust met een betonnen voet of met gebruikmaking van het een zogenaamd TreeSystem-concept. Bij deze systematiek wordt de grondpenetratie beperkt tot 45-60 cm door gebruik te maken van vier stalen ‘wortels’, die de grond in verschillende richtingen penetreren.
Aansluiting op het net
In overleg met de netbeheerder is gekozen voor een aansluitpunt aan de Noordweg. Het tracé van de aansluitende elektriciteitskabel heeft een lengte van ongeveer 0,9 km en volgt het fietspad tussen de Braamweg en de Noordweg en vervolgens de Noordweg, beide in eigendom van het Waterschap Scheldestromen tot het voorziene aansluitpunt nabij het perceel Noordweg 7. Het beoogde zonnepark is bereikbaar via bestaande wegen, er vindt geen wijziging plaats van uitwegen of van de bestaande wegenstructuur op het terrein.
Landschap
Het projectgebied is gelegen op het terrein van een voormalige vuilstort. De open ruimte van deze voormalige vuilstort is reeds geëgaliseerd en leent zich uitstekend voor de aanleg van een zonnepark.
Bij de ontwikkeling van het beoogde zonnepark wordt rekening gehouden met de landschappelijk waarden die aanwezig zijn en die moeten worden behouden:
- Het zonnepark bevindt zich op ruime afstand van de dorpskern en van verspreid liggende bebouwing
- Met het gekozen ontwerp van het zonnepark wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande open ruimte.
- Rond de voormalige stortplaats is een bomenrij aanwezig die zorgt voor een afscherming van de stortplaats en van de zonnepanelen. Het zonnepark is om die reden niet zichtbaar vanuit de omgeving en heeft daarom geen effect op de beleving van het landschap.
Realisatie
Voor de realisatie van dit project werkt de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek samen met de op provinciale schaal opererende professionele Coöperatie Zeeuwind. Zij richten gezamenlijk een BV op. De projectfinanciering is voor 80-85% bancair. De inbreng van het eigen vermogen van 15-20% vindt plaats door de uitgifte van obligaties aan inwoners en bedrijven uit het postcodegebied 4371.
Inmiddels heeft de gemeente de benodigde vergunningen verstrekt en is door het Rijk voor een periode van 15 jaar een zgn. SDE-subsidie toegekend.
De bouw van het park is voorzien in de tweede helft van 2018.