(Nieuwe pagina aangemaakt met '''Hier kunt u uw energieke samenleving initiatief of project nader toelichten, door deze tekst te vervangen met uw tekst. Klik op het "potloodje" in het bovenstaand...') |
(Automatisch bewerkt vanaf pagina Speciaal:ZoekopdrachtUitvoeren.) |
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Project SiR KRT config}} | |||
{{Project SiR KRT additional | |||
|SiR Route=SiR_Energieneutraal | |||
|SI activiteit=Gemeente | |||
|SI initiatief status=Lopend | |||
| | |||
|SI | |||
|SI | |||
|Address=Baayenhovenseweg | |Address=Baayenhovenseweg | ||
|House number=4 | |House number=4 | ||
Regel 18: | Regel 11: | ||
|Contact=SAMAN | |Contact=SAMAN | ||
|Hyperlink=https://postcodestroom.nl/projecten/grijpskerke | |Hyperlink=https://postcodestroom.nl/projecten/grijpskerke | ||
|Show | }} | ||
{{Project config}} | |||
{{Project | |||
|Supercontext=PR SSM 00020 | |||
|Topcontext=PR 00029 | |||
|Name=Postcodestroom Grijpskerke | |||
|Start date=2017/06/01 | |||
|Summary=Naast dat de gemeente Veere de gemeenteloods energieneutraal maakt, wordt de loods ook beschikbaar gesteld voor het maken van een postcodestroom project. | |||
Hierin kunnen burgers participeren. De zonnepanelen worden niet op het eigen dak gelegd, maar op het dak van de gemeenteloods. Op de investering krijgt men een rendement van 4-6%. | |||
|Show summary=Ja | |||
|Show navigation tree=Nee | |||
|Show new page button=Nee | |||
|Show sub projects=Nee | |||
|Show participants=Nee | |||
|Show sources=Nee | |||
|Is homepage=Nee | |||
|Show edit button=Nee | |||
|Show VE button=Nee | |||
|Show category label=Nee | |||
|Show title=Nee | |||
}} | }} |
Huidige versie van 19 mei 2019 om 15:31