PR 00008 - resultaten: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(18 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Categorie:RW]] | |||
Het kennissysteem Robuuste watersystemen is in opbouw. | |||
== Projecten == | |||
{{#vardefine:varSuperContext|LC_00144}} | |||
{{#vardefine:varTopContext|PR_00008}} | |||
{{#if:{{CURRENTLOGGEDUSER}}|<div class="actionbar">{{#formlink:form=RW Case | |||
|link text=Voeg een nieuw project toe | |||
|link type=button | |||
|query string=RW Case[Topcontext]={{#var:varTopContext}}&RW Case[Supercontext]={{#var:varSuperContext}}&RW Case[Foto]=File: | |||
}}</div>|}} | |||
== | === Bestaande projecten (bewerken met formulier) === | ||
{{#ask: [[Category:RW Case]] [[Supercontext::{{#var:varSuperContext}}]] | |||
| ?Summary=Omschrijving | |||
| default=''Geen projecten.'' | |||
| format=table | |||
}} | |||
=== Bestaande projecten (bewerken met VisualEditor) === | |||
{{#ask: [[Category:RW Case VN]] [[Supercontext::{{#var:varSuperContext}}]] | |||
| default=''Geen projecten.'' | |||
| format=table | |||
}} | |||
== Partners == | |||
{{#vardefine:varSuperContext|LC_00072}} | |||
{{#vardefine:varTopContext|PR_00008}} | |||
{{#if:{{CURRENTLOGGEDUSER}}|<div class="actionbar">{{#formlink:form=RW Partner | |||
|link text=Voeg een nieuwe partner toe | |||
|link type=button | |||
|query string=RW Partner[Topcontext]={{#var:varTopContext}}&RW Partner[Supercontext]={{#var:varSuperContext}} | |||
}}</div>|}} | |||
=== | === Bestaande partners (bewerken met formulier) === | ||
'' | {{#ask: [[Category:RW Partner]] [[Supercontext::{{#var:varSuperContext}}]] | ||
| default=''Geen partners.'' | |||
| format=table | |||
| sort=Semantic_title | |||
}} | |||
=== Bestaande partners (bewerken met VisualEditor) === | |||
=== | {{#ask: [[Category:RW Partner VN]] [[Supercontext::{{#var:varSuperContext}}]] | ||
| default=''Geen partners.'' | |||
| format=table | |||
| sort=Semantic_title | |||
}} | |||
= | |||
'' | |||
= | |||
= | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=PR 00008 | |Supercontext=PR 00008 | ||
|Topcontext=PR 00008 | |Topcontext=PR 00008 | ||
|Context type=Situation | |Context type=Situation | ||
|Heading=Robuuste watersystemen | |Heading=Robuuste watersystemen | ||
}} | }} |
Huidige versie van 4 apr 2019 om 10:50
Het kennissysteem Robuuste watersystemen is in opbouw.
Projecten
Bestaande projecten (bewerken met formulier)
Omschrijving | |
---|---|
RW 00001 | Grote bagger-investeringen in het watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit. |
RW 00002 | Reguliere bagger-investeringen in het stedelijk watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit. |
RW 00003 | Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken en droogte en/of natte gevoelige gronden. Verkleinen verschillen zomer- en winterpeil. |
RW 00004 | Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken. |
RW 00005 | KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. |
RW 00006 | Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede drooglegging onder dagelijkse omstandigheden en een goede waterkwaliteit. |
RW 00007 | De vraag naar een grotere flexibiliteit van het watersysteem als het gaat om het leveren van zoetwater aan de regio en zijn functies. |
RW 00008 | Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie is beperkt. |
RW 00009 | Verdroging van de Linies; beperkte natuurwaarde. |
RW 00010 | Natura2000 doelstelling en verbreding Tractaatweg. |
RW 00011 | Ontwikkeling grensoverschrijdend natuurnetwerk en afronden KRW |
RW 00012 | Bodembeheer voor verhoging zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie in de fruitteelt in Zeeland. |
RW 00013 | Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen. |
RW 00014 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen. |
RW 00015 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Dow. |
RW 00016 | Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. |
RW 00017 | Behoefte aan inzichten in knelpunten en oplossingsrichtingen voor de toenemende kwalitatieve en kwantitatieve zoetwaterproblematiek op Kanaal Gent-Terneuzen. |
RW 00018 | Het versterken van de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen en de vraag naar concrete projecten. |
RW 00019 | Het versterken van de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen en de vraag naar concrete projecten. |
RW 00020 | Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. |
RW 00021 | Toenemende aandacht voor kansen en bedreigingen van water in bebouwd gebied. |
RW 00022 | Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. |
RW 00023 | Beperkte toeristische waarde van waterlopen. |
RW 00024 | Project Rondje Otheense Kreek |
RW 00025 | Ontwikkeling van het gebied Veerhaven, Terneuzen. |
RW 00026 | Zoetwatervraag vanuit de landbouw. |
RW 00027 | Frequenter voorkomen van extremen in waterbeschikbaarheid. |
RW 00028 | Watervoorziening landbouw; droogtevermindering. |
RW 00029 | Zoetwatervoorziening Dow d.m.v. het benutten van reststromen voor hergebruik. |
RW 00030 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
RW 00031 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
RW 00032 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
RW 00033 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
RW 00034 | Toenemende vraag naar hergebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie, grondstof/utiliteiten uitwisseling, energie optimalisatie en circulaire economie. |
RW 00035 | Toenemende vraag naar (her)gebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie. |
RW 00036 | Het borgen van de zoetwatervoorziening van de regio. |
RW 00037 | Het vergroten van het waterbergend vermogen van Evides. |
Bestaande projecten (bewerken met VisualEditor)
Partners
Bestaande partners (bewerken met formulier)
RW Partner 00001 |
RW Partner 00008 |
RW Partner 00002 |
RW Partner 00010 |
RW Partner 00004 |
RW Partner 00003 |
RW Partner 00006 |
RW Partner 00007 |
RW Partner 00009 |
RW Partner 00005 |
Bestaande partners (bewerken met VisualEditor)
Dow Benelux |
Evides Industriewater |
Gemeente Terneuzen |
HZ University of Applied Sciences |
Provincie Zeeland |
Rijkswaterstaat |
Staatsbosbeheer |
Waterschap Scheldestromen |
ZLTO |
Zeeland Seaports |