PR 00191: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Tennet 138418 tennet000063.jpg|miniatuur|356x356px|Energietransitie (bron: {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00331|name=EnergieNext|dialog=process-linkwebsite-dialog}}).|koppeling=https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/Bestand:Tennet_138418_tennet000063.jpg]] Eén van de grootste uitdagingen deze eeuw ligt in het beteugelen van de klimaatverandering door vermindering van uitstoot van broeikasgassen. De overgang van conventionele naar duurzame energie vergt een grootschalige verandering op systeemniveau, ook wel transitie genoemd. Oplossingen om te komen tot een energietransitie zijn complex en vaak locatie-specifiek. Hierdoor is een multidisciplinaire aanpak vereist. Een andere reden waarom het realiseren van deze projecten complex is omdat er veel stakeholders bij betrokken zijn. Deze projecten hebben financiële, sociale, technische en creatieve aspecten. Zo zal een hoge windmolen het beste rendement hebben, echter minder snel geaccepteerd worden door omwonenden. | [[Bestand:Tennet 138418 tennet000063.jpg|miniatuur|356x356px|Energietransitie (bron: {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00331|name=EnergieNext|dialog=process-linkwebsite-dialog}}).|koppeling=https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/Bestand:Tennet_138418_tennet000063.jpg]] Eén van de grootste uitdagingen deze eeuw ligt in het beteugelen van de klimaatverandering door vermindering van uitstoot van broeikasgassen. De overgang van conventionele naar duurzame energie vergt een grootschalige verandering op systeemniveau, ook wel transitie genoemd. Oplossingen om te komen tot een energietransitie zijn complex en vaak locatie-specifiek. Hierdoor is een multidisciplinaire aanpak vereist. Een andere reden waarom het realiseren van deze projecten complex is omdat er veel stakeholders bij betrokken zijn. Deze projecten hebben financiële, sociale, technische en creatieve aspecten. Zo zal een hoge windmolen het beste rendement hebben, echter minder snel geaccepteerd worden door omwonenden. | ||
====Would you like to work with us in a minor?==== | <br /> | ||
In the | <br /> | ||
==== Would you like to work with us in a minor? ==== | |||
In the minor <u>{{External link|resource=Resource Hyperlink 00333|name=Becoming Fit for the Future|dialog=process-linkwebsite-dialog}}</u> (30 ECTS, or download the <u>{{Cite|resource=Bestand:Minor Research Innovation.pdf|name=brochure|dialog=process-file-dialog}}</u>) you learn how to set up, carry out and defend practically-orientated research. See also the brief description of the content above. Internally (to HZ University of Applied Sciences), no conditions apply other than that the minor must be successfully completed. Externally, other conditions might apply - ask your own institution about this For participation in this minor, the conditions set down in the implementation regulations of your Bachelor’s programme apply. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==== Contact ==== | |||
For more information about Eneriy Transition get in touch with Wim Huibregtse (lecturer, researcher and project coaching). | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
{{Projecten | {{Projecten | ||
|Supercontext=Sustainable Dynamic Delta | |Supercontext=Sustainable Dynamic Delta |
Versie van 8 sep 2018 09:23
Eén van de grootste uitdagingen deze eeuw ligt in het beteugelen van de klimaatverandering door vermindering van uitstoot van broeikasgassen. De overgang van conventionele naar duurzame energie vergt een grootschalige verandering op systeemniveau, ook wel transitie genoemd. Oplossingen om te komen tot een energietransitie zijn complex en vaak locatie-specifiek. Hierdoor is een multidisciplinaire aanpak vereist. Een andere reden waarom het realiseren van deze projecten complex is omdat er veel stakeholders bij betrokken zijn. Deze projecten hebben financiële, sociale, technische en creatieve aspecten. Zo zal een hoge windmolen het beste rendement hebben, echter minder snel geaccepteerd worden door omwonenden.
Would you like to work with us in a minor?
In the minor Becoming Fit for the Future (30 ECTS, or download the brochure) you learn how to set up, carry out and defend practically-orientated research. See also the brief description of the content above. Internally (to HZ University of Applied Sciences), no conditions apply other than that the minor must be successfully completed. Externally, other conditions might apply - ask your own institution about this For participation in this minor, the conditions set down in the implementation regulations of your Bachelor’s programme apply.
Contact
For more information about Eneriy Transition get in touch with Wim Huibregtse (lecturer, researcher and project coaching).