Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Samen leren en opleiden.PNG|center|550px|Samenwerking Algemeen
File:Samen leren en opleiden.PNG|center|600px|Samenwerking Algemeen
rect 30 236 312 302 [[PR SSM 00049|Uitgangspunten en vormen van leergemeenschappen]]
rect 28 204 267 256 [[PR SSM 00049|Uitgangspunten en vormen van leergemeenschappen]]
rect 28 420 314 484 [[PR SSM 00084|Professionele Leergemeenschappen]]
rect 29 357 266 412 [[PR SSM 00084|Professionele Leergemeenschappen]]
rect 32 584 314 648 [[PR SSM 00090|Ontwikkeling tandem van scholen Zeeuws-Vlaanderen]]
rect 28 497 266 551 [[PR SSM 00090|Ontwikkeling tandem van scholen Zeeuws-Vlaanderen]]
rect 30 746 314 810 [[PR 00125|Pilot Netwerken spelling en lezen]]
rect 27 637 267 690 [[PR 00125|Pilot Netwerken spelling en lezen]]
rect 362 234 646 302 [[PR SSM 00061|Afstemming werkprocessen HZ-pabo en PO-werkveld]]
rect 310 204 548 256 [[PR SSM 00061|Afstemming werkprocessen HZ-pabo en PO-werkveld]]
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 25 okt 2017 om 13:20

Uitgangspunten en vormen van leergemeenschappenProfessionele LeergemeenschappenOntwikkeling tandem van scholen Zeeuws-VlaanderenPilot Netwerken spelling en lezenAfstemming werkprocessen HZ-pabo en PO-werkveldSamenwerking Algemeen
Over deze afbeelding