Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Scholen voor de toekomst.PNG|center|800px|Scholen voor de toekomst
File:Scholen voor de toekomst.PNG|center|800px|Scholen voor de toekomst
rect 148 458 344 548 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 112 56 484 164 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 44 264 290 356 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 50 304 326 406 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 108 44 432 144 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 168 520 388 620 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 506 42 718 142 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
rect 636 90 876 198 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
rect 626 182 952 276 [[PR SSM 00019|Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma]]
rect 724 258 1040 398 [[PR SSM 00019|Adaptief onderwijs, diversiteit en wereldburgerschap]]
rect 628 362 872 422 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 686 464 962 522 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 570 468 794 562 [[PR SSM 00007|Samen leren en opleiden]]
rect 640 562 886 668 [[PR SSM 00007|Samen leren en opleiden]]
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 24 okt 2017 om 14:57

Belegleiding Beginnende LeerkrachtOpbrengstgericht WerkenOmgaan Met VerschillenOuderbetrokkenheidAdaptief onderwijs, diversiteit en wereldburgerschapSociale VeiligheidSamen leren en opleidenScholen voor de toekomst
Over deze afbeelding