Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Scholen voor de toekomst.PNG|center|800px|Scholen voor de toekomst
File:Scholen voor de toekomst.PNG|center|800px|Scholen voor de toekomst
rect 366 40 586 132 [[PR SSM 00007|Samenwerking Algemeen]]
rect 112 56 484 164 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 112 148 354 206 [[PR SSM 00019|Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma]]
rect 50 304 326 406 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 134 244 328 338 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 168 520 388 620 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 66 426 386 520 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 636 90 876 198 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
rect 658 154 898 244 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 724 258 1040 398 [[PR SSM 00019|Adaptief onderwijs, diversiteit en wereldburgerschap]]
rect 660 314 882 408 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 686 464 962 522 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 604 446 922 538 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
rect 640 562 886 668 [[PR SSM 00007|Samen leren en opleiden]]
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 24 okt 2017 om 14:57

Belegleiding Beginnende LeerkrachtOpbrengstgericht WerkenOmgaan Met VerschillenOuderbetrokkenheidAdaptief onderwijs, diversiteit en wereldburgerschapSociale VeiligheidSamen leren en opleidenScholen voor de toekomst
Over deze afbeelding