Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Scholen voor de toekomst.png|center|680px|Scholen voor de toekomst
File:Scholen voor de toekomst.PNG|center|800px|Scholen voor de toekomst
rect 338 28 534 104 [[PR SSM 00007|Samenwerking Algemeen]]
rect 112 56 484 164 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 22 116 330 194 [[PR SSM 00019|Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma]]
rect 50 304 326 406 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 130 224 312 298 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 168 520 388 620 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 130 398 358 450 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 636 90 876 198 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
rect 594 132 830 210 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 724 258 1040 398 [[PR SSM 00019|Adaptief onderwijs, diversiteit en wereldburgerschap]]
rect 610 302 912 384 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 686 464 962 522 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 560 436 836 486 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
rect 640 562 886 668 [[PR SSM 00007|Samen leren en opleiden]]
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 24 okt 2017 om 14:57

Belegleiding Beginnende LeerkrachtOpbrengstgericht WerkenOmgaan Met VerschillenOuderbetrokkenheidAdaptief onderwijs, diversiteit en wereldburgerschapSociale VeiligheidSamen leren en opleidenScholen voor de toekomst
Over deze afbeelding