Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 2: Regel 2:
File:Scholen voor de toekomst.PNG|center|800px|Scholen voor de toekomst
File:Scholen voor de toekomst.PNG|center|800px|Scholen voor de toekomst
rect 366 40 586 132 [[PR SSM 00007|Samenwerking Algemeen]]
rect 366 40 586 132 [[PR SSM 00007|Samenwerking Algemeen]]
rect 112 148 354 206 [[PR SSM 00019|Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma]]
rect 112 148 354 206 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 134 244 328 338 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 134 244 328 338 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 66 426 386 520 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 66 426 386 520 [[PR SSM 00019|Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma]]
rect 658 154 898 244 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 658 154 898 244 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 660 314 882 408 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 660 314 882 408 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 604 446 922 538 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
rect 604 446 922 538 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
</imagemap>
</imagemap>

Versie van 18 sep 2017 13:24

Samenwerking AlgemeenSociale VeiligheidOmgaan Met VerschillenAansluiting Initieel - Postinitieel ProgrammaOpbrengstgericht WerkenBelegleiding Beginnende LeerkrachtOuderbetrokkenheidScholen voor de toekomst
Over deze afbeelding