(Image template Koren)
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Koren.jpeg|center|1100px|Koren
File:TMZK Koren.jpeg|center|900px|Koren
rect 514 983 1012 1235 [[TMZK Koor]]
rect 533 863 1031 1115 [[TMZK Koor]]
rect 219 825 375 876 [[TMZK Kinderkoor]]
rect 212 964 381 1015 [[TMZK Knapenkoor]]
rect 219 567 375 618 [[TMZK Kamerkoor]]
rect 219 832 375 883 [[TMZK Kinderkoor]]
rect 232 696 361 747 [[TMZK Kerkkoor]]
rect 219 701 375 752 [[TMZK Kamerkoor]]
rect 216 437 378 488 [[TMZK Gospelkoor]]
rect 232 179 347 230 [[TMZK Cantorij]]
rect 214 179 379 230 [[TMZK Dubbelkoor]]
rect 216 571 378 622 [[TMZK Gospelkoor]]
rect 195 308 399 359 [[TMZK Gemengd koor]]
rect 214 309 379 360 [[TMZK Dubbelkoor]]
rect 212 955 381 1006 [[TMZK Knapenkoor]]
rect 195 440 399 491 [[TMZK Gemengd koor]]
rect 198 1084 396 1135 [[TMZK Koor (klassiek)]]
rect 208 1093 385 1144 [[TMZK Mannenkoor]]
rect 220 1213 373 1264 [[TMZK Koor (licht)]]
rect 204 1747 390 1798 [[TMZK Vrouwenkoor]]
rect 208 1343 385 1394 [[TMZK Mannenkoor]]
rect 235 1224 358 1275 [[TMZK Popkoor]]
rect 204 1989 390 2040 [[TMZK Vrouwenkoor]]
rect 217 1485 376 1536 [[TMZK Shantykoor]]
rect 235 1472 358 1523 [[TMZK Popkoor]]
rect 179 1616 414 1667 [[TMZK Smartlappenkoor]]
rect 217 1731 376 1782 [[TMZK Shantykoor]]
rect 204 1355 390 1406 [[TMZK Seniorenkoor]]
rect 179 1860 414 1911 [[TMZK Smartlappenkoor]]
rect 127 127 1039 1807 [[TMZK Koren VN]]
rect 204 1601 390 1652 [[TMZK Seniorenkoor]]
rect 1146 960 1390 1011 [[TMZK Muziekgezelschap]]
rect 127 127 1020 2049 [[TMZK Koren]]
rect 1187 1259 1447 1456 [[TMZK Orkest]]
rect 1094 1076 1338 1127 [[TMZK Muziekgezelschap]]
rect 1136 1208 1456 1465 [[TMZK Orkesten VN]]
rect 1135 1375 1395 1572 [[TMZK Orkest]]
rect 1329 555 1588 751 [[TMZK Muziekensemble]]
rect 1084 1324 1404 1581 [[TMZK Orkesten]]
rect 1278 504 1597 760 [[TMZK Ensembles VN]]
rect 1276 671 1535 867 [[TMZK Muziekensemble]]
rect 1189 240 1507 436 [[TMZK Muziekband]]
rect 1225 620 1544 876 [[TMZK Ensembles]]
rect 1138 189 1516 445 [[TMZK Bands VN]]
rect 1137 356 1455 552 [[TMZK Muziekband]]
rect 75 75 1605 1816 [[TMZK Gezelschappen VN]]
rect 1086 305 1464 561 [[TMZK Bands]]
rect 1743 750 1855 796 [[TMZK Dirigent]]
rect 75 75 1552 2059 [[TMZK Gezelschappen]]
rect 1743 800 1857 846 [[TMZK Musicus]]
rect 1686 866 1798 912 [[TMZK Dirigent]]
rect 1692 699 1866 855 [[TMZK Musici VN]]
rect 1686 916 1800 962 [[TMZK Musicus]]
rect 1687 956 1914 1002 [[TMZK Informatiedrager]]
rect 1635 815 1819 971 [[TMZK Artiesten]]
rect 1636 905 1922 1011 [[TMZK Media VN]]
rect 1635 1072 1862 1118 [[TMZK Informatiedrager]]
rect 1679 1113 1920 1159 [[TMZK Muziekevenement]]
rect 1584 1021 1870 1127 [[TMZK Media]]
rect 1679 1163 1919 1209 [[TMZK Muziekorganisatie]]
rect 1627 1229 1868 1275 [[TMZK Muziekevenement]]
rect 1628 1062 1929 1218 [[TMZK Evenementen VN]]
rect 1627 1279 1867 1325 [[TMZK Muziekorganisatie]]
rect 24 24 1938 1827 [[Muziek VN]]
rect 1576 1178 1877 1334 [[TMZK Evenementen]]
desc none
rect 24 24 1886 2069 [[TMZK Muziek]]
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 17 mrt 2017 om 13:16

TMZK KoorTMZK KnapenkoorTMZK KinderkoorTMZK KamerkoorTMZK CantorijTMZK GospelkoorTMZK DubbelkoorTMZK Gemengd koorTMZK MannenkoorTMZK VrouwenkoorTMZK PopkoorTMZK ShantykoorTMZK SmartlappenkoorTMZK SeniorenkoorTMZK Koren VNTMZK MuziekgezelschapTMZK OrkestTMZK Orkesten VNTMZK MuziekensembleTMZK Ensembles VNTMZK MuziekbandTMZK Bands VNTMZK Gezelschappen VNTMZK DirigentTMZK MusicusTMZK Musici VNTMZK InformatiedragerTMZK Media VNTMZK MuziekevenementTMZK MuziekorganisatieTMZK Evenementen VNMuziek VNKoren