Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:TMZK Ensembles.jpeg|center|800px|Ensembles
File:TMZK Ensembles.jpeg|center|900px|Ensembles
rect 1017 833 1261 884 [[TMZK Muziekgezelschap]]
rect 1197 900 1441 951 [[TMZK Muziekgezelschap]]
rect 1075 474 1335 671 [[TMZK Orkest]]
rect 1233 540 1493 737 [[TMZK Orkest]]
rect 1024 423 1344 680 [[TMZK Orkesten VN]]
rect 1182 489 1502 746 [[TMZK Orkesten VN]]
rect 506 739 852 991 [[TMZK Muziekensemble]]
rect 699 804 1045 1056 [[TMZK Muziekensemble]]
rect 229 1012 361 1063 [[TMZK Pianotrio]]
rect 229 920 361 971 [[TMZK Pianotrio]]
rect 209 1135 381 1186 [[TMZK Strijkkwartet]]
rect 209 1044 381 1095 [[TMZK Strijkkwartet]]
rect 234 1259 357 1310 [[TMZK Strijktrio]]
rect 234 1167 357 1218 [[TMZK Strijktrio]]
rect 205 888 385 939 [[TMZK Pianokwintet]]
rect 205 797 385 848 [[TMZK Pianokwintet]]
rect 179 1382 411 1433 [[TMZK Vocaal ensemble]]
rect 522 1209 754 1260 [[TMZK Vocaal ensemble]]
rect 216 765 373 816 [[TMZK Klarinettrio]]
rect 216 673 373 724 [[TMZK Klarinettrio]]
rect 251 641 339 692 [[TMZK Cobla]]
rect 251 549 339 600 [[TMZK Cobla]]
rect 179 394 411 445 [[TMZK Blazersensemble]]
rect 179 302 411 353 [[TMZK Blazersensemble]]
rect 188 518 402 569 [[TMZK Blokfluitkwartet]]
rect 188 426 402 477 [[TMZK Blokfluitkwartet]]
rect 207 270 384 321 [[TMZK Blaaskwintet]]
rect 207 179 384 230 [[TMZK Blaaskwintet]]
rect 127 219 860 1443 [[TMZK Ensembles VN]]
rect 475 673 800 724 [[TMZK Instrumentaal ensemble]]
rect 951 1105 1324 1301 [[TMZK Koor]]
rect 127 127 1053 1269 [[TMZK Ensembles VN]]
rect 900 1054 1333 1310 [[TMZK Koren]]
rect 1151 1105 1524 1301 [[TMZK Koor]]
rect 956 178 1274 374 [[TMZK Muziekband]]
rect 1100 1054 1533 1310 [[TMZK Koren VN]]
rect 905 127 1283 383 [[TMZK Bands VN]]
rect 1151 225 1469 421 [[TMZK Muziekband]]
rect 75 75 1352 1452 [[TMZK Gezelschappen VN]]
rect 1100 174 1478 430 [[TMZK Bands VN]]
rect 1548 600 1660 646 [[TMZK Dirigent]]
rect 75 75 1541 1320 [[TMZK Gezelschappen VN]]
rect 1548 650 1662 696 [[TMZK Musicus]]
rect 1734 670 1846 716 [[TMZK Dirigent]]
rect 1497 549 1671 705 [[TMZK Musici VN]]
rect 1734 720 1848 766 [[TMZK Musicus]]
rect 1491 826 1718 872 [[TMZK Informatiedrager]]
rect 1683 619 1857 775 [[TMZK Musici VN]]
rect 1440 775 1726 881 [[TMZK Media VN]]
rect 1678 896 1905 942 [[TMZK Informatiedrager]]
rect 1484 1002 1725 1048 [[TMZK Muziekevenement]]
rect 1627 845 1913 951 [[TMZK Media VN]]
rect 1433 951 1734 1057 [[TMZK Evenementen VN]]
rect 1671 1072 1912 1118 [[TMZK Muziekevenement]]
rect 24 24 1743 1463 [[TMZK Muziek VN]]
rect 1620 1021 1921 1127 [[TMZK Evenementen VN]]
rect 24 24 1929 1331 [[Muziek VN]]
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 13 mrt 2017 om 10:30

TMZK MuziekgezelschapTMZK OrkestTMZK Orkesten VNTMZK MuziekensembleTMZK PianotrioTMZK StrijkkwartetTMZK StrijktrioTMZK PianokwintetTMZK Vocaal ensembleTMZK KlarinettrioTMZK CoblaTMZK BlazersensembleTMZK BlokfluitkwartetTMZK BlaaskwintetTMZK Instrumentaal ensembleTMZK Ensembles VNTMZK KoorTMZK Koren VNTMZK MuziekbandTMZK Bands VNTMZK Gezelschappen VNTMZK DirigentTMZK MusicusTMZK Musici VNTMZK InformatiedragerTMZK Media VNTMZK MuziekevenementTMZK Evenementen VNMuziek VNEnsembles