(Image template Positieve gezondheidsaspecten)
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Positieve gezondheidsaspecten.jpeg|center|1100px|Positieve gezondheidsaspecten
File:TMZK Positieve gezondheidsaspecten.jpeg|center|750px|Positieve gezondheidsaspecten
rect 3850 3862 4520 3998 [[TMZK Muziektherapie]]
rect 3850 3835 4471 3962 [[TMZK Muziektherapie]]
rect 488 3666 1122 4195 [[TMZK Eetstoornis]]
rect 488 3639 1122 4159 [[TMZK Eetstoornis]]
rect 1235 4789 2184 4925 [[TMZK Ontwikkelingsstoornis]]
rect 1235 4762 2120 4889 [[TMZK Ontwikkelingsstoornis]]
rect 433 5458 1187 5719 [[TMZK Posttraumatische stressstoornis]]
rect 433 5431 1141 5674 [[TMZK Posttraumatische stressstoornis]]
rect 3249 2314 3519 2450 [[TMZK Afasie]]
rect 3249 2287 3514 2414 [[KNKR Afasie]]
rect 2772 1297 3825 1433 [[TMZK Aandachtstekortstoornis]]
rect 2772 1270 3751 1397 [[TMZK Aandachtstekortstoornis]]
rect 3543 1572 4177 2100 [[TMZK Angst]]
rect 3543 1545 4177 2064 [[TMZK Angst]]
rect 2462 1526 3288 2184 [[TMZK ADHD]]
rect 2462 1499 3288 2148 [[TMZK ADHD]]
rect 1487 2948 2415 3084 [[TMZK Dissociatieve stoornis]]
rect 1487 2921 2370 3048 [[TMZK Dissociatieve stoornis]]
rect 1311 5373 2236 5509 [[TMZK Psychotische stoornis]]
rect 1311 5346 2193 5473 [[TMZK Psychotische stoornis]]
rect 1572 1771 2328 1907 [[TMZK Bipolaire stoornis]]
rect 1572 1744 2274 1871 [[TMZK Bipolaire stoornis]]
rect 3438 6158 4500 6294 [[TMZK Verstandelijke beperking]]
rect 3438 6131 4435 6258 [[TMZK Verstandelijke beperking]]
rect 179 4504 1131 5286 [[TMZK Obsessief compulsieve stoornis]]
rect 179 4477 1073 5241 [[TMZK Obsessief compulsieve stoornis]]
rect 2172 2517 2560 2653 [[TMZK Burn out]]
rect 2172 2490 2527 2617 [[TMZK Burn out]]
rect 2713 2386 3074 2522 [[TMZK Autisme]]
rect 2713 2359 3052 2486 [[TMZK Autisme]]
rect 1212 2020 2038 2722 [[TMZK Baby]]
rect 1212 1993 2038 2686 [[TMZK Baby]]
rect 2769 5548 3111 5684 [[TMZK Trauma]]
rect 2769 5521 3094 5648 [[TMZK Trauma]]
rect 1259 4022 1970 4158 [[TMZK Gedragsstoornis]]
rect 1259 3995 1932 4122 [[TMZK Gedragsstoornis]]
rect 1417 3598 2137 3734 [[TMZK Rouwverwerking]]
rect 1417 3571 2096 3698 [[KNKR Rouwverwerking]]
rect 504 2840 1330 3497 [[TMZK Dood]]
rect 504 2813 1330 3461 [[KNKR Dood]]
rect 3484 5406 3935 5791 [[TMZK Syndroom van Korsakov]]
rect 3484 5379 3905 5737 [[TMZK Syndroom van Korsakov]]
rect 2481 5831 3379 6677 [[TMZK Syndroom van Gilles de la Tourette]]
rect 2481 5804 3343 6632 [[TMZK Syndroom van Gilles de la Tourette]]
rect 1428 6225 2389 6361 [[TMZK Somatoforme stoornis]]
rect 1428 6198 2319 6325 [[TMZK Somatoforme stoornis]]
rect 846 4291 2112 4427 [[TMZK Niet-aangeboren hersenletsel]]
rect 846 4264 2034 4391 [[TMZK Niet-aangeboren hersenletsel]]
rect 1289 5844 2055 6105 [[TMZK Reactieve hechtingsstoornis]]
rect 1289 5817 2001 6060 [[TMZK Reactieve hechtingsstoornis]]
rect 127 1160 4528 6686 [[TMZK Positieve gezondheidsaspecten]]
rect 127 1142 4478 6641 [[TMZK Positieve gezondheidsaspecten VN]]
rect 5018 3397 5506 3545 [[TMZK Alzheimer]]
rect 5018 3361 5480 3498 [[TMZK Alzheimer]]
rect 5018 3550 5495 3698 [[TMZK Dementie]]
rect 5018 3503 5464 3640 [[TMZK Dementie]]
rect 5018 3703 5823 3851 [[TMZK Gedragstherapie]]
rect 5018 3645 5784 3782 [[TMZK Gedragstherapie]]
rect 5018 3856 5500 4004 [[TMZK Parkinson]]
rect 5018 3787 5481 3924 [[TMZK Parkinson]]
rect 5018 4009 6191 4157 [[TMZK Persoonlijkheidsstoornis]]
rect 5018 3928 6122 4065 [[TMZK Persoonlijkheidsstoornis]]
rect 5018 4162 5204 4310 [[TMZK Pijn]]
rect 5018 4070 5199 4207 [[TMZK Pijn]]
rect 5018 4315 6073 4463 [[TMZK Ziekte van Huntington]]
rect 5018 4212 6015 4349 [[TMZK Ziekte van Huntington]]
rect 4967 3136 6200 4472 [[TMZK Negatieve gezondheids- aspecten]]
rect 4967 3118 6131 4357 [[TMZK Negatieve gezondheidsaspecten VN]]
rect 75 1023 6207 6696 [[TMZK Gezondheid]]
rect 75 1014 6139 6651 [[TMZK Gezondheid]]
rect 4229 422 5082 959 [[TMZK Oncologiepatiënt]]
rect 4229 395 5032 921 [[KNKR Oncologiepatiënt]]
rect 4178 161 5172 968 [[TMZK Sociale kaart kanker (Zeeland)]]
rect 4178 152 5103 930 [[KNKR Sociale kaart kanker (Zeeland)]]
rect 5272 797 6023 945 [[TMZK Muziekcognitie]]
rect 5272 779 5985 916 [[TMZK Muziekcognitie]]
rect 5221 661 6041 955 [[TMZK Hoger onderwijs]]
rect 5221 652 5993 925 [[TMZK Hoger onderwijs VN]]
rect 24 24 6216 6706 [[TMZK Muziek in Zeeland]]
rect 24 24 6148 6661 [[Muziek VN]]
desc none
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 9 mrt 2017 om 22:25

TMZK MuziektherapieTMZK EetstoornisTMZK OntwikkelingsstoornisTMZK Posttraumatische stressstoornisKNKR AfasieTMZK AandachtstekortstoornisTMZK AngstTMZK ADHDTMZK Dissociatieve stoornisTMZK Psychotische stoornisTMZK Bipolaire stoornisTMZK Verstandelijke beperkingTMZK Obsessief compulsieve stoornisTMZK Burn outTMZK AutismeTMZK BabyTMZK TraumaTMZK GedragsstoornisKNKR RouwverwerkingKNKR DoodTMZK Syndroom van KorsakovTMZK Syndroom van Gilles de la TouretteTMZK Somatoforme stoornisTMZK Niet-aangeboren hersenletselTMZK Reactieve hechtingsstoornisTMZK Positieve gezondheidsaspecten VNTMZK AlzheimerTMZK DementieTMZK GedragstherapieTMZK ParkinsonTMZK PersoonlijkheidsstoornisTMZK PijnTMZK Ziekte van HuntingtonTMZK Negatieve gezondheidsaspecten VNTMZK GezondheidKNKR OncologiepatiëntKNKR Sociale kaart kanker (Zeeland)TMZK MuziekcognitieTMZK Hoger onderwijs VNMuziek VNPositieve gezondheidsaspecten