(Image template Zangstemmen)
 
k (Tekst vervangen - "VNbouw]]" door "VN]]")
 
(20 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Zangstemmen.jpeg|center|1100px|Zangstemmen
File:TMZK Zangstemmen.jpeg|center|650px|Zangstemmen
rect 702 3143 1298 3431 [[TMZK Bas]]
rect 702 3143 1298 3431 [[TMZK Bas]]
rect 701 2697 1300 2985 [[TMZK Bariton]]
rect 701 2697 1300 2985 [[TMZK Bariton (zangstem)]]
rect 732 2252 1266 2540 [[TMZK Tenor]]
rect 732 2252 1266 2540 [[TMZK Tenor]]
rect 713 1396 1288 1684 [[TMZK Alt]]
rect 713 1396 1288 1684 [[TMZK Alt]]
Regel 9: Regel 9:
rect 838 1843 1240 2095 [[TMZK Countertenor]]
rect 838 1843 1240 2095 [[TMZK Countertenor]]
rect 1530 1926 1795 2013 [[TMZK Zangstem]]
rect 1530 1926 1795 2013 [[TMZK Zangstem]]
rect 631 427 1802 3440 [[TMZK Zangstemmen]]
rect 631 427 1802 3440 [[TMZK Zangstemmen VN]]
rect 1953 1927 2428 2014 [[TMZK Muziekinstrument]]
rect 1953 1927 2428 2014 [[TMZK Muziekinstrument]]
rect 2573 1629 2990 1713 [[TMZK Strijkinstrument]]
rect 2573 1629 2990 1713 [[TMZK Strijkinstrument]]
rect 2522 1542 3104 1722 [[TMZK Strijkinstrumenten]]
rect 2522 1542 3104 1722 [[TMZK Strijkinstrumenten VN]]
rect 2588 1335 2981 1419 [[TMZK Slaginstrument]]
rect 2588 1335 2981 1419 [[TMZK Slaginstrument]]
rect 2537 1248 3089 1428 [[TMZK Slaginstrumenten]]
rect 2537 1248 3089 1428 [[TMZK Slaginstrumenten VN]]
rect 2571 1040 2997 1124 [[TMZK Blaasinstrument]]
rect 2571 1040 2997 1124 [[TMZK Blaasinstrument]]
rect 2520 953 3105 1133 [[TMZK Blaasinstrumenten]]
rect 2520 953 3105 1133 [[TMZK Blaasinstrumenten VN]]
rect 2569 1924 2998 2008 [[TMZK Toetsinstrument]]
rect 2569 1924 2998 2008 [[TMZK Toetsinstrument]]
rect 2518 1837 3107 2017 [[TMZK Toetsinstrumenten]]
rect 2518 1837 3107 2017 [[TMZK Toetsinstrumenten VN]]
rect 2555 2218 3009 2302 [[TMZK Tokkelinstrument]]
rect 2555 2218 3009 2302 [[TMZK Tokkelinstrument]]
rect 2504 2131 3122 2311 [[TMZK Tokkelinstrumenten]]
rect 2504 2131 3122 2311 [[TMZK Tokkelinstrumenten VN]]
rect 2560 2513 3107 2597 [[TMZK Instrumentenbouwer]]
rect 2560 2513 3107 2597 [[TMZK Instrumenten VN]]
rect 2509 2426 3116 2606 [[TMZK Instrumentenbouw]]
rect 2509 2426 3116 2606 [[TMZK Instrumenten VN]]
rect 2596 2808 3071 2892 [[TMZK Muziekapparatuur]]
rect 2596 2808 3071 2892 [[TMZK Muziekapparatuur]]
rect 2545 2721 3080 2901 [[TMZK Apparatuur]]
rect 2545 2721 3080 2901 [[TMZK Apparatuur]]
rect 580 340 3130 3451 [[TMZK Instrumenten]]
rect 580 340 3130 3451 [[TMZK Instrumenten VN]]
rect 127 2100 325 2187 [[TMZK Rapper]]
rect 127 2100 325 2187 [[TMZK Rapper]]
rect 296 1929 489 2016 [[TMZK Zanger]]
rect 296 1929 489 2016 [[TMZK Zanger]]
rect 75 1842 497 2196 [[TMZK Vocalisten]]
rect 75 1842 497 2196 [[TMZK Vocalisten VN]]
rect 2032 198 2395 282 [[TMZK Muziekdocent]]
rect 2032 198 2395 282 [[TMZK Docent]]
rect 1981 111 2404 291 [[TMZK Onderwijs]]
rect 1981 111 2404 291 [[TMZK Onderwijs VN]]
rect 2017 3585 2379 3669 [[TMZK Muziekhandel]]
rect 2017 3585 2379 3669 [[TMZK Muziekhandel]]
rect 1966 3498 2483 3678 [[TMZK Financiële zaken]]
rect 1966 3498 2483 3678 [[TMZK Financiële zaken VN]]
rect 24 24 3138 3688 [[TMZK Muziek in Zeeland]]
rect 24 24 3138 3688 [[MIZ Muziek in Zeeland VN]]
desc none
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 22 feb 2017 om 09:09

TMZK BasTMZK Bariton (zangstem)TMZK TenorTMZK AltTMZK MezzosopraanTMZK SopraanTMZK CountertenorTMZK ZangstemTMZK Zangstemmen VNTMZK MuziekinstrumentTMZK StrijkinstrumentTMZK Strijkinstrumenten VNTMZK SlaginstrumentTMZK Slaginstrumenten VNTMZK BlaasinstrumentTMZK Blaasinstrumenten VNTMZK ToetsinstrumentTMZK Toetsinstrumenten VNTMZK TokkelinstrumentTMZK Tokkelinstrumenten VNTMZK Instrumenten VNTMZK Instrumenten VNTMZK MuziekapparatuurTMZK ApparatuurTMZK Instrumenten VNTMZK RapperTMZK ZangerTMZK Vocalisten VNTMZK DocentTMZK Onderwijs VNTMZK MuziekhandelTMZK Financiële zaken VNMIZ Muziek in Zeeland VNZangstemmen