Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(3 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
|Topcontext=PR_00008 | |Topcontext=PR_00008 | ||
|Heading=Green Infrastructure | |Heading=Green Infrastructure | ||
|Foto=File:Green infrastructure.jpg | |||
|Samenvatting=Zoetwatervoorziening Dow d.m.v. het benutten van reststromen voor hergebruik. | |Samenvatting=Zoetwatervoorziening Dow d.m.v. het benutten van reststromen voor hergebruik. | ||
|Status=Project | |Status=Project | ||
|Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w | |Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w | ||
|Begindatum=1 juli 2016 | |Begindatum=1 juli 2016 | ||
|Partners=Dow, Evides | |Partners=Dow Benelux, Evides Industriewater | ||
|Kosten eenmalig=18700000 | |Kosten eenmalig=18700000 | ||
|Kosten totaal=18700000 | |Kosten totaal=18700000 | ||
Regel 15: | Regel 16: | ||
|Water gerelateerde aspecten=Benutting van regionaal beschikbare oppervlaktewater- en processtromen. | |Water gerelateerde aspecten=Benutting van regionaal beschikbare oppervlaktewater- en processtromen. | ||
|Bedreigingen=De te benutten waterlopen in de regio kunnen te zout zijn en de technieken niet kosten effectief genoeg. | |Bedreigingen=De te benutten waterlopen in de regio kunnen te zout zijn en de technieken niet kosten effectief genoeg. | ||
|Concerns=TRW Industriehergebruik, TRW Industriewaterkwaliteit, TRW Industrie, TRW Waterloop, TRW Ontzilting, TRW Zoetwatervoorziening, TRW Wetlands, | |||
}} | }} |
Huidige versie van 19 dec 2016 om 15:47
Green Infrastructure | |
---|---|
Beschrijving: | Zoetwatervoorziening Dow d.m.v. het benutten van reststromen voor hergebruik. |
Status: | Project |
De View-Navigation (VN) pagina's.