(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{RW Case |Supercontext=PR_00008 |Topcontext=PR_00008 |Heading=PWO Braakman |Samenvatting=Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede droo...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{RW Case | {{RW Case | ||
|Supercontext= | |Supercontext=LC_00144 | ||
|Topcontext=PR_00008 | |Topcontext=PR_00008 | ||
|Heading=PWO Braakman | |Heading=PWO Braakman | ||
|Samenvatting=Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede drooglegging onder dagelijkse omstandigheden en een goede waterkwaliteit. | |Samenvatting=Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede drooglegging onder dagelijkse omstandigheden en een goede waterkwaliteit. | ||
|Status=Project | |||
|Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w | |||
|Begindatum=1 juli 2016 | |Begindatum=1 juli 2016 | ||
|Partners=Waterschap Scheldestromen | |||
|Kosten eenmalig=524813 | |||
|Kosten totaal=1574440 | |||
|Aanleiding=Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede drooglegging onder dagelijkse omstandigheden en een goede waterkwaliteit. | |||
|Activiteiten=Vispassage Lovenpolder €500.000,00 (2027?), Grote Albertpolder €105.800,00, Kanaalpolder €363.240,00, Braakmankreek €605.400,00 | |||
|Water gerelateerde aspecten=Ingrepen in het watersysteem. | |||
|Concerns=TRW Waterlichaamskwaliteit, TRW Oppervlaktewater, | |||
}} | }} |
Huidige versie van 19 dec 2016 om 14:47
PWO Braakman | |
---|---|
Beschrijving: | Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede drooglegging onder dagelijkse omstandigheden en een goede waterkwaliteit. |
Status: | Project |
De View-Navigation (VN) pagina's.