k (Tekst vervangen - "Context=Sociale kaart kanker" door "Context=KNKR Sociale kaart kanker (Zeeland)") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{SocKrt Concept | {{SocKrt Concept | ||
|Context=KNKR | |Context=KNKR Onderzoek, | ||
|prefLabel=Bloedcontrole | |prefLabel=Bloedcontrole | ||
|altLabel=Bloedonderzoek, Chemisch bloedonderzoek | |altLabel=Bloedonderzoek, Chemisch bloedonderzoek | ||
|definition=Laboratoriumonderzoek naar chemische bestanddelen van het bloed van een patiënt. (Bron: {{cite|resource=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|name=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|optional=}}) | |definition=Laboratoriumonderzoek naar chemische bestanddelen van het bloed van een patiënt. (Bron: {{cite|resource=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|name=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|optional=}}) | ||
|inScheme=Sociale kaart | |inScheme=Sociale kaart | ||
|subject=TZW:bloedonderzoek | |subject=TZW:bloedonderzoek | ||
|broader=KNKR Medisch onderzoek | |broader=KNKR Medisch onderzoek | ||
|creator=HansC | |creator=HansC | ||
}} | }} |
Versie van 11 jul 2016 10:44
Formele omschrijving
Laboratoriumonderzoek naar chemische bestanddelen van het bloed van een patiënt. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))
Schema: Sociale kaart VN,
Context: Onderzoek naar kanker
Overkoepelend: KNKR Medisch onderzoek
Referenties
- Pinkhof Geneeskundig woordenboek, Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012.