PR SSM 00007 - resultaten: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Rijk plaatje == | == Rijk plaatje == | ||
[[Bestand:Samenwerking PO 20151203.jpeg|centre|thumb| | [[Bestand:Samenwerking PO 20151203.jpeg|centre|thumb|1788x1788px|Conceptmap van samenwerkingsverbanden en het kennisnetwerk van alle betrokkenen uit het primair onderwijs in Zeeland (DRAFT).]] | ||
Regel 7: | Regel 7: | ||
== Wereldbeelden van betrokkenen == | == Wereldbeelden van betrokkenen == | ||
* Uitwerkingen van de {{Internal link|link = LC 00035|name = interviews met thematrekkers SvdT}} | * Uitwerkingen van de {{Internal link|link = LC 00035|name = interviews met thematrekkers SvdT}} | ||
== Resultaten uit het onderzoek == | == Resultaten uit het onderzoek == | ||
* Oplossingen, interventies, kansen etc. | ==== Gezamenlijke doelstelling van de betrokkenen in deze uitdagende situatie: ==== | ||
==== Succesfactoren in deze uitdagende situatie ==== | |||
* PLG als krachtige vorm van leren | |||
==== Oplossingen, interventies, kansen etc. ==== | |||
==== (Beoogd) resultaat of effect van de oplossing ==== | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=PR SSM 00007 | |Supercontext=PR SSM 00007 | ||
|Topcontext=PR SSM 00007 | |Topcontext=PR SSM 00007 | ||
|Context type=Situation | |Context type=Situation | ||
|Heading= | |Heading=Resultaten | ||
}} | }} |
Huidige versie van 4 jul 2016 om 09:37
Rijk plaatje
Wereldbeelden van betrokkenen
- Uitwerkingen van de interviews met thematrekkers SvdT
Resultaten uit het onderzoek
Gezamenlijke doelstelling van de betrokkenen in deze uitdagende situatie:
Succesfactoren in deze uitdagende situatie
- PLG als krachtige vorm van leren