Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|Context=Sociale kaart kanker | |Context=Sociale kaart kanker | ||
|prefLabel=Uitslag | |prefLabel=Uitslag | ||
|altLabel=Labdiagnose | |altLabel=Labdiagnose, Uitslagen | ||
|definition=Onderzoeksresultaat uit het medisch laboratorium. (Bron ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) | |definition=Onderzoeksresultaat uit het medisch laboratorium. (Bron ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) | ||
|inScheme=Sociale kaart | |inScheme=Sociale kaart |
Versie van 24 jun 2016 13:09
Formele omschrijving
Onderzoeksresultaat uit het medisch laboratorium. (Bron ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland)
Schema: Sociale kaart VN,
Context: Sociale kaart kanker
Overkoepelend: KNKR Medisch onderzoek, KNKR Gezondheidszorg
Referenties
- ZB, (personal website), 2017.