LC 00039: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 71: | Regel 71: | ||
==== Doelen Begeleiding Beginnende Leerkracht 2016-2017 ==== | ==== Doelen Begeleiding Beginnende Leerkracht 2016-2017 ==== | ||
* CAO + bestuursakkoorden, startende leerkrachten TCOZ: aanbod start en vakbewame leerkrachten ondersteunen | * CAO + bestuursakkoorden, startende leerkrachten TCOZ: aanbod start en vakbewame leerkrachten ondersteunen | ||
* Schoolbesturen commitment laten geven | * Schoolbesturen commitment laten geven met betrekking tot facilitering aan invallende leerkrachten | ||
==== Doelen Opbrengstgericht werken 2016-2017 ==== | ==== Doelen Opbrengstgericht werken 2016-2017 ==== | ||
* Doel 1: Aansluiting doelen themawerkgoep OGW richting curriculum laten aansluiten, inclusief professionalisering aanstaande en zittende leerkracht | * Doel 1: Aansluiting doelen themawerkgoep OGW richting curriculum laten aansluiten, inclusief professionalisering aanstaande en zittende leerkracht | ||
* Doel 2: Onderzoek doen in PLG met SSM aanlsuiten op onderzoeksmethode HZ; professionlaiering leerkrachten | * Doel 2: Onderzoek doen in PLG met SSM aanlsuiten op onderzoeksmethode HZ; professionlaiering leerkrachten | ||
* Doel 3: | * Doel 3: Themawerkgroep: scholing in de semantische wiki (th.w.g.), daarna verder uitwerken | ||
==== Doelen Samenwerking algemeen 2016-2017 ==== | ==== Doelen Samenwerking algemeen 2016-2017 ==== | ||
* Net ophalen wat er in de | * Net ophalen wat er in de themawerkgroep is en uitwerken wat Marjolein heeft gemaakt (atlas van Zeeuwse scholen; + stakeholdermap (levend maken!! inclusief fysieke ontmoetingen)). Bijdrage aan visiestuk | ||
* Informeren, fysieke ontmoeting buitenste schil: facilitering, mogelijkheden in tijd en geld | * Informeren, fysieke ontmoeting buitenste schil: facilitering, mogelijkheden in tijd en geld | ||
* Relatie doelen SA en doelen andere | * Relatie doelen SA en doelen andere themawerkgroep SvdT, bijvoorbeeld: betrekken werkveld in thema's pabo-curriculum (en andersom): dagdelen doelgericht werksessies laten houden! | ||
* Pabo-docenten bijpraten over ontwikkelingen vanuit SvdT | * Pabo-docenten bijpraten over ontwikkelingen vanuit SvdT | ||
==== Doelen Sociale Inclusie 2016-2017 ==== | ==== Doelen Sociale Inclusie 2016-2017 ==== | ||
* Alle werkgroepleden gaan zich verbinden aan een | * Alle werkgroepleden gaan zich verbinden aan een themawerkgroep-doel | ||
* Bijeenkomst met pabo-docenten rondom het curriculum (vorm + tijdstip bepalen) | * Bijeenkomst met pabo-docenten rondom het curriculum (vorm + tijdstip bepalen) | ||
* PLG/onderzoek rondom KIVA | * PLG/onderzoek rondom KIVA | ||
* Inventarisatie ITS-monitor sociale veiligheid - PLG | * Inventarisatie ITS-monitor sociale veiligheid - PLG | ||
* Vervolg coördinatoren sociale veiligheid | * Vervolg coördinatoren sociale veiligheid | ||
* Bijeenkomst met kwaliteitsmedewerkers | * Bijeenkomst met kwaliteitsmedewerkers naar aanleiding van wetgeving: wat op te pakken door de werkgroep? >> Themadag met en door studenten over sociale veiligheid | ||
==== Doelen Ouderbetrokkenheid 2016-2017 ==== | ==== Doelen Ouderbetrokkenheid 2016-2017 ==== | ||
Regel 105: | Regel 105: | ||
==== Doelen Aansluiting initieel - post-initieel 2016-2017 ==== | ==== Doelen Aansluiting initieel - post-initieel 2016-2017 ==== | ||
* Draagt bij aan SvdT doelen 1a en 2a | * Draagt bij aan SvdT-doelen 1a en 2a | ||
* SvdT-doel 1a: Implementatie initiële profieldelen + invulling i.s.m. andere | * SvdT-doel 1a: Implementatie initiële profieldelen + invulling i.s.m. andere themawerkgroepen van SvdT | ||
* SvdT-doel 2a: Profieldelen en specialisaties post-initieel aanbieden (voor 15% op de werkplek) + invulling i.s.m. andere | * SvdT-doel 2a: Profieldelen en specialisaties post-initieel aanbieden (voor 15% op de werkplek) + invulling i.s.m. andere themawerkgroepen SvdT | ||
'''(Samenvatting Marjan:)''' | '''(Samenvatting Marjan:)''' |
Versie van 23 mei 2016 15:24
Prioriteiten
Onderzoekende houding versterken
- De aanpak van onderzoek o.b.v. SSM en het aanleren van een onderzoekende houding (al dan niet in leergemeenschappen) moet worden afgestemd en versterkt. Rol en bijdrage (deelname) studenten, leerkrachten, pabo-docenten verhelderen en versterken (ook t.o.v. huidige insteek HZ, en tussen pabo-docenten en OM-ers). Voor de studenten lijken er twee sporen te zijn (SSM met rijke plaatjes en de HZ-richtlijnen voor onderzoek).
- De themawerkgroepen Kennisinfrastructuur en Samenwerking Algemeen onderzoeken de best practices en implementatie van een PLG.
Resultaten delen
- Kennis, ervaringen en opbrengsten themawerkgroepen delen en expliciet maken
- 'Proces-organisatie'; er is behoefte aan een organisator / verbinder
- Sterkere aansluiting bij onderwijsbehoefte en actiepunten scholen
- Koppeling met o.a. 3L-academie, CPOZ
- Eenduidige aanpak en kennisborging en -deling nodig (ook tussen pabo-docenten en OM-ers).
Netwerken versterken
- Netwerken tussen scholen en andere PO-organisaties versterken; studenten en scholen sterker koppelen (in PLG's)
- 'Proces-organisatie'; er is behoefte aan een organisator / verbinder
- Aansluiting met Campus Zeeland, Academische Werkplaats
- Helder omschrijven wat wenselijk is wat van SvdT aan het einde van het programma nog 'overeind' staat
Plannen
2016 | Organisatie en verduurzaming SvdT | Inhoudelijke opbrengsten SvdT | 2016 |
---|---|---|---|
April | Scholen die meedoen leggen zich voor 2 jaar vast (ook al in werkplan?): 1 jaar met subsidie, 1 jaar zonder subsidie. | (Voorlopige) resultaten themawerkgroepen en PLG's, lessons learned en best practices op de wiki borgen en delen (digitaal). | April |
Aan deelnemende scholen (directeuren) vragen om na te denken over deelname / werkplan / doelen volgend jaar. | PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie? | ||
Werving leerkrachten voor de diverse thema's >> als nascholing. Daarna koppeling maken met directeur. | |||
Mei | Schoolcoördinatoren bevragen scholen over (mogelijk) deelname aan SvdT en leggen eventueel contact met de themawerkgroepen. | Mei | |
Iedere school eigen werkplan, ook voor scholen zonder studenten. | Opbrengsten in kaart brengen >> wiki + enquete werkveld analyseren. | ||
Studenten informeren over onderwerpen binnen de SvdT-thema's. | Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops / werksessies):
| ||
Meer leerkrachten betrekken bij de themawerkgroepen en PLG's. | |||
Juni | Scholen schrijven SvdT in hun jaarplan en maken (samen met de themawerkgroep-trekkers) een werkplan voor de aanvraag van subsidie. Daarin aandacht voor hoe samen leren, innoveren, onderzoeken en onderwijzen. | Juni | |
Themawerkgroep-werkplan schrijven (organisatorisch). | |||
Koppelen werkplannen en PLG-studenten en mentoren. | |||
Juli | Programma / data per themawerkgroep vastleggen. | Onderzoek relatie tussen specialisaties + themawerkgroepen en curriculum >> opbrengsten. | Juli |
Subsidieverdeling is duidelijk. | Profilering initieel vorm duidelijk. |
Doelen Begeleiding Beginnende Leerkracht 2016-2017
- CAO + bestuursakkoorden, startende leerkrachten TCOZ: aanbod start en vakbewame leerkrachten ondersteunen
- Schoolbesturen commitment laten geven met betrekking tot facilitering aan invallende leerkrachten
Doelen Opbrengstgericht werken 2016-2017
- Doel 1: Aansluiting doelen themawerkgoep OGW richting curriculum laten aansluiten, inclusief professionalisering aanstaande en zittende leerkracht
- Doel 2: Onderzoek doen in PLG met SSM aanlsuiten op onderzoeksmethode HZ; professionlaiering leerkrachten
- Doel 3: Themawerkgroep: scholing in de semantische wiki (th.w.g.), daarna verder uitwerken
Doelen Samenwerking algemeen 2016-2017
- Net ophalen wat er in de themawerkgroep is en uitwerken wat Marjolein heeft gemaakt (atlas van Zeeuwse scholen; + stakeholdermap (levend maken!! inclusief fysieke ontmoetingen)). Bijdrage aan visiestuk
- Informeren, fysieke ontmoeting buitenste schil: facilitering, mogelijkheden in tijd en geld
- Relatie doelen SA en doelen andere themawerkgroep SvdT, bijvoorbeeld: betrekken werkveld in thema's pabo-curriculum (en andersom): dagdelen doelgericht werksessies laten houden!
- Pabo-docenten bijpraten over ontwikkelingen vanuit SvdT
Doelen Sociale Inclusie 2016-2017
- Alle werkgroepleden gaan zich verbinden aan een themawerkgroep-doel
- Bijeenkomst met pabo-docenten rondom het curriculum (vorm + tijdstip bepalen)
- PLG/onderzoek rondom KIVA
- Inventarisatie ITS-monitor sociale veiligheid - PLG
- Vervolg coördinatoren sociale veiligheid
- Bijeenkomst met kwaliteitsmedewerkers naar aanleiding van wetgeving: wat op te pakken door de werkgroep? >> Themadag met en door studenten over sociale veiligheid
Doelen Ouderbetrokkenheid 2016-2017
- Tot nu van mens- naar schoolniveau: de stap naar buiten: verbinden ontwikkelingen verschillende scholen (niet alleen werkplannen per school): van informeel (netwerkvorming) naar inhoud (scholen aan elkaar koppelen).
- Zichtbare specialisten Ouderbetrokkenheid borgen (per schoolbestuur / Zld-breed): zicht op ontwikkelingen buiten de school (NL-breed)
- Leerteam van directie (faciliteert de leerkracht, in werkplan) + leerkracht (versterkt de energie in het team) + LIO-student (brengt theorie in): gaf veel kracht en was erg nuttig! Het moet een onderwerp zijn van de school: in vroegtijdig stadium inventariseren en matchen met LIO-studenten.
Doelen Omgaan met Verschillen 2016-2017
- ...
- Beschikbaarheid studenten (vanuit de HZ-pabo)
- Onderzoekende houding ontwikkelen in PLG's + verbinden met HZ-pabo curriculum
- Hoe kun je als school uitdragen waar je mee bezig bent? (>> atlas van Zeeuwse scholen?!)
Doelen Aansluiting initieel - post-initieel 2016-2017
- Draagt bij aan SvdT-doelen 1a en 2a
- SvdT-doel 1a: Implementatie initiële profieldelen + invulling i.s.m. andere themawerkgroepen van SvdT
- SvdT-doel 2a: Profieldelen en specialisaties post-initieel aanbieden (voor 15% op de werkplek) + invulling i.s.m. andere themawerkgroepen SvdT
(Samenvatting Marjan:)
- Verduurzamen; verbinden met doelen
- Onderzoek doen
- Kennisdeling + -borging