Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting Label: Handmatige ongedaanmaking |
||
(7 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== | == Publicatie leaflet 'Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2021' == | ||
Toerisme is van groot belang voor Zeeland. Daarom heeft het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, net als voorgaande jaren, de cijfers en ontwikkelingen van het afgelopen jaar voor u in beeld gebracht. In onze leaflet ‘Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland 2021’ presenteren wij de cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot het toerisme in Zeeland. In de leaflet ziet u het aantal overnachtingen in Zeeland en we zoomen in op de verschillende regio's. Ook is er aandacht voor kerncijfers met betrekking tot het vrijetijdsdomein, arbeidsmarkt en er wordt een eerste impressie gegeven van de resultaten van het Zeeuws bezoekersonderzoek. | Toerisme is van groot belang voor Zeeland. Daarom heeft het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, net als voorgaande jaren, de cijfers en ontwikkelingen van het afgelopen jaar voor u in beeld gebracht. In onze leaflet ‘Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland 2021’ presenteren wij de cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot het toerisme in Zeeland. In de leaflet ziet u het aantal overnachtingen in Zeeland en we zoomen in op de verschillende regio's. Ook is er aandacht voor kerncijfers met betrekking tot het vrijetijdsdomein, arbeidsmarkt en er wordt een eerste impressie gegeven van de resultaten van het Zeeuws bezoekersonderzoek. | ||
{{Cite|resource=Bestand:Leaflet Kerncijfers Zeeland 2021.pdf|name=Download hier de leaflet.|dialog=process-file-dialog}} | {{Cite|resource=Bestand:Leaflet Kerncijfers Zeeland 2021.pdf|name=Download hier de leaflet.|dialog=process-file-dialog}} | ||
{{Event BB config}} | |||
{{Event | |||
{{Event | {{Event | ||
|Heading= | |Heading=Publicatie leaflet 'Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2021' | ||
|Part of=PR 00150 | |Part of=PR 00150 | ||
|Event type=News | |Event type=News |
Huidige versie van 24 sep 2024 om 13:55
Publicatie leaflet 'Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2021'
Toerisme is van groot belang voor Zeeland. Daarom heeft het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, net als voorgaande jaren, de cijfers en ontwikkelingen van het afgelopen jaar voor u in beeld gebracht. In onze leaflet ‘Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland 2021’ presenteren wij de cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot het toerisme in Zeeland. In de leaflet ziet u het aantal overnachtingen in Zeeland en we zoomen in op de verschillende regio's. Ook is er aandacht voor kerncijfers met betrekking tot het vrijetijdsdomein, arbeidsmarkt en er wordt een eerste impressie gegeven van de resultaten van het Zeeuws bezoekersonderzoek.