PR Dossier 00009: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BB Hero a|heading=Noord-Beveland|lead=|summary=|button link=|button text=|contact button link=|contact button text=|imagename=Noord-Beveland Colijnsplaat.jpeg}}{{BB Lead|text=Noord-Beveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de belangrijke economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving.}} | |||
== Kerncijfers vrijetijdssector Noord-Beveland == | |||
Als we in cijfers over de vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers voor Noord-Beveland. | |||
{{BB Iframe grid header}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=041ad606-2d58-458b-9aef-42db5b68cda8&autoAuth=true&ctid=4c16deb3-342d-4fca-bcd5-b1429308034c | |||
| width = 100% | |||
|height=}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzU5N2M1OWEtOGVhNC00NmQ3LTgzZTAtYTBiOGI0ZWQ3ZWNmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
|height=}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTEzMjNmZjMtYmU3NC00YzU0LWJjMzEtZWU0NDg4M2IxZTIyIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
|height=}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk1NmMyYmYtYmI4YS00M2VmLTk1MjktMjZlMTU3MWQ2ZjFmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
|height=}} | |||
{{BB Iframe grid footer}}{{Project Dossier config}}{{BB Iframe grid header}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=c42c35e7-94b6-4611-ae0a-73cd20e31c3d&autoAuth=true&ctid=4c16deb3-342d-4fca-bcd5-b1429308034c | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=630eb5cf-f647-4fef-a412-ebaaecfaced2&autoAuth=true&ctid=4c16deb3-342d-4fca-bcd5-b1429308034c | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=0f382b32-bbe9-43c1-96ed-df7c8b9a88cd&autoAuth=true&ctid=4c16deb3-342d-4fca-bcd5-b1429308034c | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=52fcb37b-2570-4623-941b-6565b205ec77&autoAuth=true&ctid=4c16deb3-342d-4fca-bcd5-b1429308034c | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Iframe grid footer}} | |||
{{Project Dossier config}} | {{Project Dossier config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
Regel 22: | Regel 63: | ||
|Show title=Ja | |Show title=Ja | ||
}} | }} | ||
{{Project Dossier additional}} | |||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Noord-Beveland | |Keyword=Noord-Beveland | ||
|Boost= | |Boost=2 | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Gemeente Noord-Beveland | |Keyword=Gemeente Noord-Beveland | ||
|Boost= | |Boost=2 | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Colijnsplaat | |Keyword=Colijnsplaat | ||
|Boost= | |Boost=2 | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Kamperland | |Keyword=Kamperland | ||
|Boost= | |Boost=2 | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Kortgene | |Keyword=Kortgene | ||
|Boost= | |Boost=2 | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Wissekerke | |Keyword=Wissekerke | ||
|Boost= | |Boost=2 | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Geersdijk | |Keyword=Geersdijk | ||
|Boost= | |Boost=2 | ||
}} | }} | ||
Huidige versie van 19 aug 2024 om 08:56
Noord-Beveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de belangrijke economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving.
Kerncijfers vrijetijdssector Noord-Beveland
Als we in cijfers over de vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers voor Noord-Beveland.