Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
A
51° 52' 23.99" N, 4° 48' 2.99" E  +
51° 36' 4.78" N, 4° 6' 14.15" E  +
51° 33' 59.19" N, 3° 33' 11.79" E  +
55° 16' 12.81" N, 9° 54' 2.95" E  +
51° 28' 23.36" N, 3° 35' 37.36" E  +
51° 32' 30.66" N, 3° 35' 34.02" E  +
51° 28' 57.79" N, 3° 37' 40.64" E  +
51° 27' 34.94" N, 3° 36' 32.18" E  +
B
51° 22' 40.31" N, 3° 23' 5.01" E  +
51° 30' 16.80" N, 3° 36' 58.73" E  +
51° 29' 44.42" N, 3° 39' 15.21" E  +
51° 29' 44.57" N, 3° 37' 8.85" E  +
52° 35' 53.64" N, 1° 43' 40.97" E  +
51° 29' 59.22" N, 3° 36' 34.81" E  +
C
51° 28' 31.39" N, 3° 57' 45.29" E  +
51° 32' 38.04" N, 3° 35' 38.18" E  +
51° 28' 38.31" N, 3° 35' 50.35" E  +
51° 23' 20.35" N, 3° 27' 30.44" E  +
51° 28' 56.58" N, 3° 55' 6.92" E  +
51° 28' 55.97" N, 3° 33' 10.67" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).